Bijgewerkte onderdelen website
Naam | Onderdeel | Prestatie | Plaats | Datum | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|
Aron Beurskens (M40) | 100 meter (M35) | 12.83 | Valkenswaard | 23-06-2024 | 05-10-2024 |
Aron Beurskens (M40) | 100 meter | 12.83 | Valkenswaard | 23-06-2024 | 05-10-2024 |
Aron Beurskens (M40) | Polsstokhoogspringen (M35) | 2.60 m | Tilburg | 02-06-2024 | 05-10-2024 |
Aron Beurskens (M40) | Polsstokhoogspringen | 2.60 m | Tilburg | 02-06-2024 | 05-10-2024 |
Margriet Jacobs (V55) | Hoogspringen | 1.10 m | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Margriet Jacobs (V55) | Speerwerpen | 15.62 m | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Margriet Jacobs (V55) | 100 meter | 18.26 sec | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Linda van Horck (V40) | Hoogspringen | 1.20 m | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Frederique Moors (V45) | Hoogspringen | 1.15 m | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Frederique Moors (V45) | 100 meter (V35) | 16.08 sec | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Frederique Moors (V45) | 100 meter (V40) | 16.08 sec | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Frederique Moors (V45) | 100 meter | 16.08 sec | Venlo | 28-09-2024 | 04-10-2024 |
Jack Boots (M55) | Marathon | 2.59.52 | Berlijn | 29-09-2024 | 04-10-2024 |
Corné Jacobs (M55) | Gewichtwerpen (M50) | 14.31 m | Hilversum | 26-05-204 | 30-05-2024 |
Corné Jacobs (M55) | Gewichtwerpen | 14.31 m | Hilversum | 26-05-204 | 30-05-2024 |
Hans Faassen (M70) | 3000 meter | 13.40.01 min | Venlo | 23-05-2024 | 24-05-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter (Vsen) | 25.24 sec | Vught | 09-05-2024 | 24-05-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter (U20) | 25.24 sec | Vught | 09-05-2024 | 24-05-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter | 25.24 sec | Vught | 09-05-2024 | 24-05-2024 |
Margit Leipoldt (V50) | Marathon | 3.36.19 | Rotterdam | 14-04-2024 | 15-04-2024 |
Margit Leipoldt (V50) | 10 km weg | 46.42 | Horst | 26-12-2023 | 15-04-2024 |
Audrey Jacobs (Vsen) | Kogelslingeren | 65.22 m | Berkeley | 06-04-2024 | 12-04-2024 |
Beste jaarprestaties indoor | 23/24 toegevoegd | 10-03-2024 | |||
Sem Kusters (U14) | 600 meter | 1.56.30 min | Apeldoorn | 24-02-2024 | 10-03-2024 |
Thomas Aerdts (U20) | Hoogspringen | 1.85 m | Apeldoorn | 17-12-2023 | 10-03-2024 |
Thomas Aerdts (U20) | 800 meter (MSen) | 1.55.96 min | Apeldoorn | 27-01-2024 | 10-03-2024 |
Thomas Aerdts (U20) | 800 meter | 1.55.96 min | Apeldoorn | 27-01-2024 | 10-03-2024 |
Aron Beurskens (M40) | Verspringen | 4.89 m | Apeldoorn | 03-02-2024 | 10-03-2024 |
Aron Beurskens (M40) | 60 meter | 8.05 sec | Apeldoorn | 03-02-2024 | 10-03-2024 |
Kopje "Historie" toegevoegd | met daarin Jaarboeken en | Allertijden | lijsten versie | 2024. | |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter (VSen) | 24.95 sec | Apeldoorn | 11-02-2024 | 23-02-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter (U20) | 24.95 sec | Apeldoorn | 11-02-2024 | 23-02-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 200 meter | 24.95 sec | Apeldoorn | 11-02-2024 | 23-02-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 60 meter (VSen) | 7.71 sec | Apeldoorn | 10-02-02024 | 23-02-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 60 meter (U20) | 7.71 sec | Apeldoorn | 10-02-02024 | 23-02-2024 |
Bente Jacobs (U18) | 60 meter | 7.71 sec | Apeldoorn | 10-02-02024 | 23-02-2024 |
Historische jaarboeken 1993 t/m 2008 toegevoegd. | Met dank aan de originele samenstellers, Roos en René Gielen | 17-01-2024 | |||
Jaarboek 2022-2023 toegevoegd | 30-12-2023 | ||||
Fabiaan Hendricks (M35) | 400 meter (i) | 60.48 sec | Apeldoorn | 04-02-2023 | 28-12-2023 |
Margriet Jacobs (V50) | Hoogspringen (V45) | 1.15 m | Venlo | 30-09-2023 | 01-10-2023 |
Margriet Jacobs (V50) | Hoogspringen | 1.15 m | Venlo | 30-09-2023 | 01-10-2023 |
Aron Beurskens (M40) | Hoogspringen (M35) | 1.60 m | Venlo | 30-09-2023 | 01-10-2023 |
Aron Beurskens (M40) | Hoogspringen | 1.60 m | Venlo | 30-09-2023 | 01-10-2023 |
Thomas Aerdts (U18) | Hoogspringen | 1.80 m | Venlo | 30-09-2023 | 01-10-2023 |
Bente Jacobs (Scopias) | Baanrecord 100 m | 12.52 sec | Venlo | 29-06-2023 | 27-09-2023 |
Dirk van Sijpveld (VAV) | Baanrecord 3000 m | 8.27.65 min | Venlo | 29-06-2023 | 27-09-2023 |
Scores werpvijfkamp masters aangepast aan nieuwe telling | 27-09-2023 | ||||
Corné Jacobs (M55) | Werpvijfkamp | 3136 punten | Barendrecht | 09-09-2023 | 27-09-2023 |
Corné Jacobs (M55) | Kogelslingeren | 38.89 m | Barendrecht | 09-09-2023 | 27-09-2023 |
Evan Schouenberg (U12) | Balwerpen | 29.64 m | Eindhoven | 15-07-2023 | 16-07-2023 |
Ryan van Groenendaal (U12) | 60 meter | 9.10 sec | Eindhoven | 15-07-2023 | 15-07-2023 |
Corné Jacobs (M55) | Discuswerpen | 38.43 m | Roermond | 07-07-2023 | 12-07-2023 |
Corné Jacobs (M55) | Kogelslingeren | 38.67 m | Harderwijk | 30-06-2023 | 04-07-2023 |
Thomas Aerdts (U18) | 800 meter | 1.55.13 min | Nijmegen | 17-06-2023 | 25-06-2023 |
Audrey Jacobs (U20) | Kogelslingeren (Vsen) | 64.57 m | Sacramento | 25-05-2023 | 10-06-2023 |
Audrey Jacobs (U20) | Kogelslingeren | 64.57 m | Sacramento | 25-05-2023 | 10-06-2023 |
Marlieke Verstraten (U18) | Speerwerpen (600g nieuw)(Vsen) | 32.35 m | Kerkrade | 04-07-2004 | 10-05-2023 |
Marlieke Verstraten (U18) | Speerwerpen (600g nieuw)(U20) | 32.35 m | Kerkrade | 04-07-2004 | 10-05-2023 |
Margit Leipoldt (V45) | 10 EM | 1.15.18 uur | Maastricht | 12-06-2022 | 20-04-2023 |
Margit Leipoldt (V45) | 10 km | 44.34 min | Venlo | 06-01-2019 | 20-04-2023 |
Margit Leipoldt (V45) | Halve marathon | 1.34.54 uur | Venlo | 31-03-2019 | 20-04-2023 |
Corné Jacobs (M55) | Kogelstoten | 10.85 m | Apeldoorn | 05-02-2023 | 11-02-2023 |
Thomas Aerdts (U18) | 800 meter | 2.02.76 | Apeldoorn | 15-01-2023 | 23-01-2023 |
Seppe Swinkels (U18) | 400 meter (i) | 52.89 sec | Apeldoorn | 18-12-2022 | 05-01-2022 |
Denice Jacobs (Vsen) | 60 meter horden (i) | 9.32 sec | Apeldoorn | 18-12-2022 | 05-01-2023 |
Jaarboek 2021-2022 toegevoegd | 05-01-2022 | ||||
Lynn Behnke (U18) | 200 meter (VSen) | 25.31 sec | Helmond | 17-07-2022 | 04-01-2023 |
Lynn Behnke (U18) | 200 meter (U20) | 25.31 sec | Helmond | 17-07-2022 | 04-01-2023 |
Lynn Behnke (U18) | 200 meter | 25.31 sec | Helmond | 17-07-2022 | 04-01-2023 |
Hermke Hesseling (U18) | Speerwerpen | 31.10 m | Uden | 10-4-2022 | 03-01-2023 |
Jools van de Klundert (U18) | 400 mH (Vsen) | 71,49 sec | Uden | 10-4-2022 | 03-01-2023 |
Jools van de Klundert (U18) | 400 mH (U20) | 71,49 sec | Uden | 10-4-2022 | 03-01-2023 |
Jools van de Klundert (U18) | 400 mH | 71,49 sec | Uden | 10-4-2022 | 03-01-2023 |
Lynn Behnke (U18) | 400 meter (Vsen) | 56.44 sec | Vught | 12-06-2022 | 03-01-2023 |
Lynn Behnke (U18) | 400 meter (U20) | 56.44 sec | Vught | 12-06-2022 | 03-01-2023 |
Lynn Behnke (U18) | 400 meter | 56.44 sec | Vught | 12-06-2022 | 03-01-2023 |
Lina Vercoulen (U20) | Polsstokhoogspringen | 2.20 m | Nijmegen | 04-09-2022 | 03-01-2023 |
Rick Faassen (U20) | Kogelstoten | 12.44 meter | Uden | 10-04-2022 | 03-01-2023 |
Thomas Aerdts (U18) | 2000 meter steeple | 6.52.13 min | Amsterdam | 19-06-2022 | 03-01-2023 |
Lina Vercoulen (U20) | Verspringen (i) (VSen) | 5.32 m | Apeldoorn | 19-02-2022 | 31-12-2022 |
Lina Vercoulen (U20) | Hinkstapspringen (i) (VSen) | 10.62 m | Apeldoorn | 20-02-2022 | 31-12-2022 |
Lina Vercoulen (U20) | Verspringen (i) | 5.32 m | Apeldoorn | 19-02-2022 | 31-12-2022 |
Lina Vercoulen (U20) | Hinkstapspringen (i) | 10.62 m | Apeldoorn | 20-02-2022 | 31-12-2022 |
Sofie Bos (C) | 1500 meter (i) | 5.22.00 min | Apeldoorn | 27-03-2022 | 31-12-2022 |
Bente Jacobs (C) | 80 meter | 10.24 sec | Amsterdam | 17-08-2022 | 07-09-2022 |
Denice Jacobs (Vsen) | 7-kamp | 4471 pnt | Best | 02.03-07-2022 | 07-07-2022 |
Bente Jacobs (Scopias) | Baanrecord 100 m | 12.58 | Venlo | 30-06-2022 | 02-07-2022 |
Finn Timmermans (Asterix) | Baanrecord 3000 m | 8.54.24 min | Venlo | 30-06-2022 | 02-07-2022 |
Audrey Jacobs (U20) | 4x100 meter (U20) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Bente Jacobs (C) | 4x100 meter (U20) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Lynn Behnke (U18) | 4x100 meter (U20) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Mette Jacobs (U18) | 4x100 meter (U20) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Audrey Jacobs (U20) | 4x100 meter (VSen) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Bente Jacobs (C) | 4x100 meter (VSen) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Lynn Behnke (U18) | 4x100 meter (VSen) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Mette Jacobs (U18) | 4x100 meter (VSen) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 | 02-07-2022 |
Audrey Jacobs (U20) | Kogelslingeren (Vsen) | 63.52 | Amsterdam | 18-06-2022 | 02-07-2022 |
Audrey Jacobs (U20) | Kogelslingeren | 63.52 | Amsterdam | 18-06-2022 | 02-07-2022 |
Bente Jacobs (C) | 4 x 400 meter (U18) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Mette Jacobs (U18) | 4 x 400 meter (U18) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Lynn Behnke (U18) | 4 x 400 meter (U18) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Hermke Hesseling (U18) | 4 x 400 meter (U18) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Bente Jacobs (C) | 4 x 400 meter (U20) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Mette Jacobs (U18) | 4 x 400 meter (U20) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Lynn Behnke (U18) | 4 x 400 meter (U20) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Hermke Hesseling (U18) | 4 x 400 meter (U20) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Bente Jacobs (C) | 4 x 400 meter (Vsen) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Mette Jacobs (U18) | 4 x 400 meter (Vsen) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Lynn Behnke (U18) | 4 x 400 meter (Vsen) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Hermke Hesseling (U18) | 4 x 400 meter (Vsen) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 | 10-06-2022 |
Sofie Bos (MC) | 2000 meter Steeple (U18) | 8.22.27 | Oss | 15-05-2022 | 28-05-2022 |
Sofie Bos (MC) | 1500 meter Steeple | 5.41.32 | Naaldwijk | 26-05-2022 | 28-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | Zweedse estafette (Vsen) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Jools van de Klundert (U18-V) | Zweedse estafette (Vsen) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Bente Jacobs (C) | Zweedse estafette (Vsen) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Audrey Jacobs (U20-V) | Zweedse estafette (Vsen) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | Zweedse estafette (U20) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Jools van de Klundert (U18-V) | Zweedse estafette (U20) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Bente Jacobs (C) | Zweedse estafette (U20) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Audrey Jacobs (U20-V) | Zweedse estafette (U20) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 | 21-05-2022 |
Corné Jacobs (M55) | Kogelslingeren | 37.62 m | Huizen | 15-05-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter (i) (VSen) | 56.98 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter (i) (U20-V) | 56.98 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter (i) | 56.98 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter (i) (VSen) | 25.78 sec | Apeldoorn | 05-02-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter (i) (U20) | 25.78 sec | Apeldoorn | 05-02-2022 | 17-05-2022 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter (i) | 25.78 sec | Apeldoorn | 05-02-2022 | 17-05-2022 |
Olav van Vessem (U20-M) | Discuswerpen | 35.97 m | Venray | 05-07-2016 | 10-04-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (Vsen) | 7.83 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 21-02-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U20) | 7.83 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 21-02-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U18) | 7.83 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 21-02-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) | 7.83 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 | 21-02-2022 |
Seppe Swinkels (U18-M) | 200 meter (i) | 23.49 sec | Apeldoorn | 05-02-2022 | 21-02-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U20) | 7.96 sec | Apeldoorn | 29-01-202 | 30-01-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U18) | 7.96 sec | Apeldoorn | 29-01-202 | 30-01-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) | 7.96 sec | Apeldoorn | 29-01-202 | 30-01-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U20) | 7.98 sec | Gent | 15-01-20222 | 28-01-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) (U18) | 7.98 sec | Gent | 15-01-20222 | 28-01-2022 |
Bente Jacobs (MC) | 60 meter (i) | 7.98 sec | Gent | 15-01-20222 | 28-01-2022 |
Jaarboek 2018-2021 toegevoegd | 29-12-2021 | ||||
Noah Holten (U18-M) | 800 meter | 1.56.86 min | Wageningen | 24-09-2021 | 11-10-2021 |
Denice Jacobs (VSen) | 7-kamp | 4436 pnt | Best | 10-10-2021 | 11-10-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | 7-kamp | 4357 pnt | Best | 10-10-2021 | 11-10-2021 |
Olav van Vessem (U18-M) | Discuswerpen | 40.91 m | Vught | 12-07-2015 | 09-10-2021 |
Olav van Vessem (U18-M) | Kogelstoten | 13.37 m | Heerlen | 16-05-2015 | 09-10-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | Hinkstap (Vsen)) | 10.83 m | Amersfoort | 11-09-2021 | 08-10-2021 |
Denice Jacobs (MA) | Polsstop (Vsen) | 2.50 m | Vught | 20-01-2019 | 08-10-2021 |
Corné Jacobs (M55) | Gewichtwerpen (M50) | 14.07 m | Edam | 26-09-2021 | 28-09-2021 |
Corné Jacobs (M55) | Gewichtwerpen | 14.07 m | Edam | 26-09-2021 | 28-09-2021 |
Corné Jacobs (M55) | Kogelslingeren | 35.63 m | Hengelo | 17-09-2021 | 24-09-2021 |
Margriet Jacobs (V50) | Discuswerpen | 24.58 m | Hengelo | 19-09-2021 | 24-09-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | 300 meter Horden | 41.71 sec | Lisse | 18-09-2021 | 19-09-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | 150 meter | 17.54 sec | Lisse | 18-09-2021 | 19-09-2021 |
Audrey Jacobs (U18-V) | Kogelstoten (3 kg) | 14.75 m | Amersfoort | 11-09-2021 | 13-09-2021 |
Sofie Bos (MC) | 2000 mS (U18) | 9.01.65 min | Amersfoort | 12-09-2021 | 13-09-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | Hinkstap (U20) | 10.83 m | Amersfoort | 11-09-2021 | 13-09-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | Hinkstap (U18) | 10.83 m | Amersfoort | 11-09-2021 | 13-09-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | Verspringen | 6.20 m | Amsterdam | 29-08-2021 | 13-09-2021 |
Thomas Aerdts (JC) | 100 mH | 14.76 sec | Amsterdam | 28-08-2021 | 28-08-2021 |
Sofie Bos (MC) | 1500 meter Steeple | 6.26.38 min | Amsterdam | 28-08-2021 | 28-08-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | 300 meter | 36.82 sec | Amsterdam | 28-08-2021 | 28-08-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 100 meter (VSen) | 12.25 sec | Eindhoven | 24-07-2021 | 25-07-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 100 meter (U20) | 12.25 sec | Eindhoven | 24-07-2021 | 25-07-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 100 meter (U18) | 12.25 sec | Eindhoven | 24-07-2021 | 25-07-2021 |
Noah Holten (U18-M) | 1500 meter | 4.05.42 min | Utrecht | 16-07-2021 | 25-07-2021 |
Audrey Jacobs (U18-V) | Kogelslingeren | 71.42 m | Bergen op Zoom | 10-07-2021 | 12-07-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | 150 meter | 17.68 sec | Dongen | 04-07-2021 | 07-07-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter (VSen) | 56.73 sec | Dongen | 04-07-2021 | 05-07-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter (U20) | 56.73 sec | Dongen | 04-07-2021 | 05-07-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 400 meter | 56.73 sec | Dongen | 04-07-2021 | 05-07-2021 |
Hermke Hesseling (U18-V) | Speerwerpen | 31.01 m | Dongen | 04-07-2021 | 05-07-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | Hinkstap (U20) | 10.65 m | Dongen | 04-07-2021 | 13-09-2021 |
Lina Vercoulen (U18-V) | Hinkstap | 10.65 m | Dongen | 04-07-2021 | 04-07-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 100 meter (U20) | 12.59 sec | Dongen | 04-07-2021 | 04-07-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 100 meter (U18) | 12.59 sec | Dongen | 04-07-2021 | 04-07-2021 |
Audrey Jacobs (U18-V) | Kogelslingeren (VSen) | 61.18 m | Breda | 25-06-2021 | 29-06-2021 |
Audrey Jacobs (U18-V) | Kogelslingeren (U20) | 61.18 m | Breda | 25-06-2021 | 29-06-2021 |
Noah Holten (U18-M) | 800 meter | 1.57.90 min | Leiden | 12-06-2021 | 26-06-2021 |
Brent Smetsers (JPC) | 1000 m | 3.54.49 min | Eindhoven | 20-06-2021 | 20-06-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 80 meter | 10.26 sec | Eindhoven | 20-06-2021 | 20-06-2021 |
Nouk Helmink (MPB) | 600 m | 2.11.53 sec | Eindhoven | 20-06-2021 | 20-06-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | Verspringen | 6.16 m | Someren | 19-06-2021 | 20-06-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | 150 m | 18.71 sec | Den Haag | 04-09-2020 | 20-06-2021 |
Seppe Swinkels (JD) | 80 mH (0.762 m) | 12.96 sec | Sittard | 15-09-2019 | 20-06-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter (VSen) | 25.36 sec | Amersfoort | 13-06-2021 | 14-06-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter (U20) | 25.36 sec | Amersfoort | 13-06-2021 | 14-06-2021 |
Lynn Behnke (U18-V) | 200 meter | 25.36 sec | Amersfoort | 13-06-2021 | 14-06-2021 |
Baanrecords Vrijenbroek toegevoegd en bijgewerkt | 26-04-2021 | ||||
Clubrecords pupillen oude stijl outdoor toegevoegd | 26-04-2021 | ||||
Denice Jacobs (VSen) | Polsstokhoogspringen | 2.30 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Audrey Jacobs (U18-V) | Kogelslingeren | 68.85 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Seppe Swinkels (JC) | Verspringen | 6.04 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | Hinkstap (Vsen) | 10.54 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | Hinkstap (MA) | 10.54 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | Hinkstap (MB) | 10.54 m | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 4x100 meter (VSen) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Mette Jacobs (MB) | 4x100 meter (VSen) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Lina Vercoulen (MB) | 4x100 meter (VSen) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | 4x100 meter (VSen) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 4x100 meter (MA) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Mette Jacobs (MB) | 4x100 meter (MA) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Lina Vercoulen (MB) | 4x100 meter (MA) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | 4x100 meter (MA) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Bente Jacobs (MC) | 4x100 meter (MB) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Mette Jacobs (MB) | 4x100 meter (MB) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Lina Vercoulen (MB) | 4x100 meter (MB) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Jools van de Klundert (MC) | 4x100 meter (MB) | 52.13 sec | Venlo | 18-04-2021 | 26-04-2021 |
Lynn Behnke (MB) | 200 meter (VSen) (i) | 26.17 sec | Apeldoorn | 20-02-2021 | 18-03-2021 |
Lynn Behnke (MB) | 200 meter (MA) (i) | 26.17 sec | Apeldoorn | 20-02-2021 | 18-03-2021 |
Lynn Behnke (MB) | 200 meter (i) | 26.17 sec | Apeldoorn | 20-02-2021 | 18-03-2021 |
Seppe Swinkels (MC) | 300 meter | 40.30 sec | Barendrecht | 20-09-2020 | 10-10-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 150 meter | 19.06 sec | Barendrecht | 20-09-2020 | 24-09-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 300 meter | 41.31 sec | Barendrecht | 20-09-2020 | 24-09-2020 |
Pagina met vervallen clubrecords aangemaakt. | Zie reglement clubrecords, artikel 5. | 21-09-2020 | |||
Lijsten van onderdelen bijgewerkt m.b.v. wedstrijdreglement; bijlage 1. | Zie reglement clubrecords, artikel 4. | 21-09-2020 | |||
Lynn Behnke (MC) | 400 meter (Vsen) | 58.30 sec | Amersfoort | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 400 meter (MA) | 58.30 sec | Amersfoort | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 400 meter (MB) | 58.30 sec | Amersfoort | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 150 meter | 19.23 sec | Den Haag | 04-09-2020 | 14-09-2020 |
Lynn Behnke (MC) | 80 meter | 10.50 sec | Sittard | 15-08-2020 | 14-09-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelstoten | 14.26 m | Amersfoort | 13-09-2020 | 14-09-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 7-kamp (Vsen) | 4432 pnt | Emmeloord | 05.06-09-2020 | 12-09-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 7-kamp | 4432 pnt | Emmeloord | 05.06-09-2020 | 12-09-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 100 mH (Vsen) | 15.44 sec | Emmeloord | 05-09-2020 | 12-09-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 100 mH | 15.44 sec | Emmeloord | 05-09-2020 | 12-09-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelslingeren | 60.30 | Roermond | 04-09-2020 | 12-09-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelslingeren (VSen) | 54.65 m | Utrecht | 29-08-2020 | 30-08-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelslingeren (MA) | 54.65 m | Utrecht | 29-08-2020 | 30-08-20202 |
Lina Vercoulen (MB) | Hinkstap (VSen) | 10.27 m | Sittard | 15-08-2020 | 23-08-2020 |
Lina Vercoulen (MB) | Hinkstap (MA) | 10.27 m | Sittard | 15-08-2020 | 23-08-2020 |
Lina Vercoulen (MB) | Hinkstap | 10.27 m | Sittard | 15-08-2020 | 23-08-2020 |
Noah Holten (JB) | 800 meter | 1.58.80 min | Ede | 01-08-2020 | 23-08-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelslingeren (VSen) | 47.33 m | Vught | 18-07-2020 | 18-07-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelslingeren (MA) | 47.33 m | Vught | 18-07-2020 | 18-07-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 60 mH (Vsen) (i) | 9.40 sec | Apeldoorn | 16-02-2020 | 29-04-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 60 mH (i) | 9.40 sec | Apeldoorn | 16-02-2020 | 29-04-2020 |
Audrey Jacobs (MB) | Kogelstoten (i) | 13.33 m | Apeldoorn | 15-02-2020 | 29-04-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 5-kamp (Vsen)(i) | 3284 pnt | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 5-kamp (i) | 3284 pnt | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
Denice Jacobs (MA) | Verspringen (Vsen)(i) | 5.05 m | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
Denice Jacobs (MA) | Verspringen (i) | 5.05 m | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 60 mH (Vsen) (i) | 9.47 sec | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
Denice Jacobs (MA) | 60 mH (i) | 9.47 sec | Apeldoorn | 09-02-2020 | 10-02-2020 |
