Beste jaarprestaties outdoor - 2021/2022
Vrouwen senioren
60 meter (wind) | Denice Jacobs | 8.23* | Eindhoven | 03-06-2022 |
100 meter | Denice Jacobs | 13.10 | Eindhoven | 03-06-2022 |
200 meter | Denice Jacobs | 26.86 | Eindhoven | 03-06-2022 |
800 meter | Denice Jacobs | 2.30.61 | Best | 03-07-2022 |
100 meter Horden | Denice Jacobs | 15.47 | Best | 02-07-2022 |
Hoogspringen | Denice Jacobs | 1.49 | Best | 02-07-2022 |
Verspringen | Denice Jacobs | 5.02 | Best | 03-07-2022 |
Kogelstoten | Denice Jacobs | 11.66 | Best | 02-07-2022 |
speerwerpen | Denice Jacobs | 30.43 | Best | 03-07-2022 |
7-kamp | Denice Jacobs | 4471 | Best | 03-07-2022 |
U20
100 meter | Audrey Jacobs | 13.23 | Uden | 10-04-2022 |
200 meter | Lina Vercoulen | 27.97 | Emmeloord | 04-06-2022 |
800 meter | Lina Vercoulen | 2.54.50 | Emmeloord | 05-06-2022 |
100 mh (84 cm) | Lina Vercoulen | 16.00 | Oss | 15-05-2022 |
7-kamp | Lina Vercoulen | 3690 | Emmeloord | 05-06-2022 |
Hoogspringen | Lina Vercoulen | 1.56 | Emmeloord | 04-06-2022 |
Verspringen | Lina Vercoulen | 5.19 | Emmeloord | 05-06-2022 |
Polshoog | Lina Vercoulen | 2.20 | Nijmegen | 04-09-2022 |
Kogelslingeren (4 kg) | Audrey Jacobs | 63.52 | Amsterdam | 18-06-2022 |
Kogelstoten (4 kg) | Lina Vercoulen | 11.47 | Emmeloord | 04-06-2022 |
Audrey Jacobs | 11.21 | Oss | 15-05-2022 | |
Discuswerpen (1 kg) | Audrey Jacobs | 37.10 | Vught | 12-06-2022 |
4 x 100 meter | Audrey Jacobs | 50.07 | Vught | 12-06-2022 |
Lynn Behnke (U18) | ||||
Mette Jacobs (U18) | ||||
Bente Jacobs (U16) | ||||
4 x 400 meter | Hermke Hesseling | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 |
Lynn Behnke (U18) | ||||
Mette Jacobs (U18) | ||||
Bente Jacobs (U16) | ||||
Zweedse estafette | Audrey Jacobs | 2.20.82 | Oss | 15-05-2022 |
Jools van de Klundert (U18) | ||||
Lynn Behnke (U18) | ||||
Bente Jacobs (U16) |
U18
100 meter | Lynn Behnke | 12.58 | Gladbeck | 04-06-2022 |
Hermke Hesseling | 13.62 | Vught | 12-06-2022 | |
100 meter (wind) | Mette Jacobs | 14.24* | Oss | 15-05-2022 |
Livana Peeters | 16.03* | Venlo | 01-10-2022 | |
200 meter | Lynn Behnke | 25.31 | Helmond | 17-07-2022 |
Hermke Hesseling | 28.93 | Oss | 15-05-2022 | |
400 meter | Lynn Behnke | 56.44 | Vught | 12-06-2022 |
Mette Jacobs | 66.96 | Vught | 26-05-2022 | |
Livana Peeters | 88.20 | Venlo | 01-10-2022 | |
800 meter | Lynn Behnke | 2.19.95 | Uden | 10-04-2022 |
Lobke Pollen | 2.40.70 | Uden | 10-04-2022 | |
1500 meter | Lobke Pollen | 5.46.42 | Oss | 15-05-2022 |
Danique Willemsen | 6.12.60 | Vught | 12-06-2022 | |
Danique Willemsen | 6.14.94 | Nijmegen | 04-09-2022 | |
3000 meter | Danique Willemsen | 13.17.89 | Helmond | 17-07-2022 |
100 meter Horden | Jools van de Klundert | 16.21 | Oss | 15-05-2022 |
400 meter Horden | Jools van de Klundert | 71.49 | Uden | 10-04-2022 |
Mette Jacobs | 81.89 | Uden | 10-04-2022 | |
Hoogspringen | Jools van de Klundert | 1.45 | Oss | 15-05-2022 |
Hermke Hesseling | 1.35 | Uden | 10-04-2022 | |
Livana Peeters | 1.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Verspringen | Mette Jacobs | 4.32 | Nijmegen | 04-09-2022 |
Verspringen (wind) | Mette Jacobs | 4.37* | Venlo | 30-06-2022 |
Lobke Pollen | 4.36* | Venlo | 30-06-2022 | |
Hinkstap | Jools van de Klundert | 9.71 | Uden | 10-04-2022 |
Kogelstoten | Livana Peeters | 10.18 | Venlo | 30-06-2022 |
Lobke Pollen | 8.50 | Nijmegen | 04-09-2022 | |
Discuswerpen | Livana Peeters | 19.92 | Roermond | 15-06-2022 |
Speerwerpen | Hermke Hesseling | 31.10 | Uden | 10-04-2022 |
Livana Peeters | 28.69 | Nijmegen | 04-09-2022 | |
Mette Jacobs | 24.32 | Oss | 15-05-2022 | |
Kogelslingeren | Livana Peeters | 35.81 | Weert | 07-06-2022 |
Gewichtwerpen | Livana Peeters | 10.08 | Eindhoven | 06-03-2022 |
4x100 meter | Lynn Behnke | 50.76 | Nijmegen | 04-09-2022 |
Mette Jacobs | ||||
Bente Jacobs (U16) | ||||
Sofie Bos (U16) |
U16
80 meter | Bente Jacobs | 10.24 | Amsterdam | 27-08-2022 |
Fay Swinkels | 12.29 | Roermond | 25-06-2022 | |
80 meter (wind) | Bente Jacobs | 10.16* | Amsterdam | 27-08-2022 |
Merel Teeuwen | 11.35* | Venlo | 30-06-2022 | |
Lise Migchels | 12.07* | Venlo | 01-10-2022 | |
Fay Swinkels | 12.22* | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Litjens | 13.43* | Venlo | 30-06-2022 | |
100 meter | Bente Jacobs | 12.27 | Amsterdam | 17-06-2022 |
150 meter | Merel Teeuwen | 21.27 | Gemert | 04-06-2022 |
200 meter | Bente Jacobs | 26.84 | Uden | 10-04-2022 |
600 meter | Merel Teeuwen | 1.54.44 | Gemert | 05-06-2022 |
Lise Migchels | 2.02.5 | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Litjens | 2.06.1 | Venlo | 01-10-2022 | |
Fay Swinkels | 2.25.5 | Venlo | 01-10-2022 | |
800 meter | Sofie Bos | 2.29.95 | Venlo | 30-06-2022 |
Bente Jacobs | 2.32.65 | Venlo | 30-06-2022 | |
1500 meter | Sofie Bos | 5.17.30 | Vught | 12-06-2022 |
3000 meter | Sofie Bos | 11.51.13 | Uden | 10-04-2022 |
80 meter Horden | Merel Teeuwen | 16.62 | Venray | 27-03-2022 |
Saartje Litjens | 16.97 | Roermond | 25-06-2022 | |
1500 meter Steeple | Sofie Bos | 5.41.32 | Naaldwijk | 26-05-2022 |
2000 meter Steeple | Sofie Bos | 8.22.27 | Oss | 15-05-2022 |
Hoogspringen | Merel Teeuwen | 1.45 | Venray | 27-03-2022 |
Fay Swinkels | 1.15 | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Litjens | 1.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Lise Migchels | 1.00 | Venlo | 01-10-2022 | |
Verspringen | Bente Jacobs | 4.79 | Nijmegen | 04-09-2022 |
Merel Teeuwen | 4.48* | Venlo | 30-06-2022 | |
Lise Migchels | 3.66 | Venlo | 30-06-2022 | |
Saartje Litjens | 3.31 | Venlo | 30-06-2022 | |
Fay Swinkels | 2.24 | Roermond | 25-06-2022 | |
Kogelstoten | Merel Teeuwen | 6.93 | Venlo | 01-10-2022 |
Lise Migchels | 6.04 | Venlo | 01-10-2022 | |
Fay Swinkels | 5.90 | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Litjens | 5.19 | Venlo | 01-10-2022 | |
Discuswerpen | Merel Teeuwen | 16.34 | Venray | 27-03-2022 |
Speerwerpen | Merel Teeuwen | 19.17 | Venlo | 01-10-2022 |
Fay Swinkels | 14.36 | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Litjens | 13.94 | Roermond | 25-06-2022 | |
Lise Migchels | 13.93 | Venlo | 01-10-2022 | |
7-kamp | Merel Teeuwen | 2626 | Gemert | 05-06-2022 |
U14
60 meter | Nadia de Groot | 8.64 | Weert | 11-06-2022 |
Anna van der Velden | 9.86 | Weert | 14-05-2022 | |
Sarah Ammi | 9.82 | Weert | 11-06-2022 | |
60 meter (wind) | Nadia de Groot | 8.52* | Venlo | 30-06-2022 |
Luna Smits | 9.19* | Venlo | 01-10-2022 | |
Isabel Aerdts | 9.24* | Venlo | 01-10-2022 | |
Marijke Schraets | 9.46* | Venlo | 30-06-2022 | |
Anna van der Velden | 9.74* | Venlo | 01-10-2022 | |
Reham Ktel | 9.85* | Venlo | 01-10-2022 | |
Rian Janssen | 9.90* | Sittard | 09-04-2022 | |
Neomi Peeters | 10.49* | Venlo | 01-10-2022 | |
150 meter | Nadia de Groot | 21.13 | Venlo | 30-06-2022 |
600 meter | Anna van der Velden | 1.53.54 | Weert | 14-05-2022 |
Isabel Aerdts | 1.58.99 | Weert | 14-05-2022 | |
Nadia de Groot | 2.01.8 | Venlo | 01-10-2022 | |
Marijke Schraets | 2.11.80 | Weert | 14-05-2022 | |
Sarah Ammi | 2.13.54 | Venray | 27-03-2022 | |
Reham Ktel | 2.15.6 | Venlo | 01-10-2022 | |
Luna Smits | 2.21.7 | Venlo | 01-10-2022 | |
Rian Janssen | 2.24.30 | Venray | 27-03-2022 | |
Neomi Peeters | 2.27.77 | Venray | 27-03-2022 | |
1000 meter | Anna van der Velden | 3.21.31 | Weert | 11-06-2022 |
Nadia de Groot | 3.32.41 | Weert | 11-06-2022 | |
Isabel Aerdts | 3.36.13 | Weert | 11-06-2022 | |
Marijke Schraets | 4.09.25 | Sittard | 09-04-2022 | |
60 meter Horden | Ayla Cool | 12.47 | Weert | 14-05-2022 |
Reham Ktel | 13.56 | Weert | 14-05-2022 | |
Rian Janssen | 13.64 | Weert | 11-06-2022 | |
Marijke Schraets | 13.69 | Weert | 11-06-2022 | |
Neomi Peeters | 14.05 | Venray | 27-03-2022 | |
Sarah Ammi | 14.05 | Venray | 27-03-2022 | |
Hoogspringen | Luna Smits | 1.30 | Venlo | 01-10-2022 |
Ayla Cool | 1.20 | Weert | 14-5-2022 | |
Reham Ktel | 1.20 | Venlo | 01-10-2022 | |
Rian Janssen | 1.15 | Venray | 27-3-2022 | |
Sarah Ammi | 1.15 | Venray | 27-3-2022 | |
Anna van der Velden | 1.15 | Venlo | 01-10-2022 | |
Isabel Aerdts | 1.15 | Venlo | 01-10-2022 | |
Marijke Schraets | 1.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Nadia de Groot | 1.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Neomi Peeters | 1.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Verspringen | Marijke Schraets | 3.77 | Weert | 14-05-2022 |
Sarah Ammi | 3.35 | Weert | 14-05-2022 | |
Reham Ktel | 3.21 | Venray | 27-03-2022 | |
Rian Janssen | 2.81 | Venray | 27-03-2022 | |
Neomi Peeters | 2.73 | Venray | 27-03-2022 | |
Verspringen (wind) | Nadia de Groot | 4.15* | Weert | 11-06-2022 |
Isabel Aerdts | 3.49* | Sittard | 09-04-2022 | |
Rian Janssen | 3.08* | Venlo | 30-06-2022 | |
Kogelstoten | Neomi Peeters | 9.77 | Venlo | 01-10-2022 |
Nadia de Groot | 8.62 | Venlo | 01-10-2022 | |
Isabel Aerdts | 8.56 | Weert | 14-05-2022 | |
Anna van der Velden | 8.33 | Venlo | 30-06-2022 | |
Luna Smits | 7.60 | Venlo | 01-10-2022 | |
Rian Janssen | 6.87 | Venlo | 01-10-2022 | |
Sarah Ammi | 6.87 | Venlo | 01-10-2022 | |
Marijke Schraets | 6.41 | Venlo | 01-10-2022 | |
Reham Ktel | 6.27 | Venlo | 01-10-2022 | |
Discuswerpen (0.75 kg) | Neomi Peeters | 23.46 | Venlo | 30-06-2022 |
Rian Janssen | 15.31 | Venlo | 30-06-2022 | |
Speerwerpen | Neomi Peeters | 19.91 | Roermond | 25-06-2022 |
Reham Ktel | 16.00 | Weert | 14-05-2022 | |
Isabel Aerdts | 13.90 | Venlo | 01-10-2022 | |
Rian Janssen | 13.10 | Venlo | 01-10-2022 | |
Anna van der Velden | 12.96 | Venlo | 01-10-2022 | |
Luna Smits | 12.32 | Venlo | 01-10-2022 | |
Marijke Schraets | 9.97 | Venlo | 01-10-2022 | |
Sarah Ammi | 9.35 | Venlo | 01-10-2022 | |
Kogelslingeren (3 kg) | Neomi Peeters | 21.61 | Barendrecht | 02-07-2022 |
4 x 60 meter | Anna van der Velden | 36.37 | Weert | 14-05-2022 |
Isabel Aerdts | ||||
Reham Ktel | ||||
Sarah Ammi |
Meisjes pupillen A
60 meter | Evi van Horck | 9.60 | Venlo | 01-10-2022 |
Daphne Klomp | 9.72 | Venlo | 01-10-2022 | |
Kira Cool | 9.75 | Venlo | 01-10-2022 | |
Evi Schreurs | 9.81 | Eindhoven | 23-07-2022 | |
Nouk Helmink | 9.97 | Venlo | 01-10-2022 | |
Feliene Derijk | 10.00 | Venlo | 01-10-2022 | |
Saartje Hendriks | 10.01 | Venlo | 01-10-2022 | |
Carmèl Schouenberg | 10.19 | Venlo | 01-10-2022 | |
Kiki Pala | 10.22 | Venlo | 01-10-2022 | |
Sterre Venhorst | 10.30 | Venlo | 01-10-2022 | |
Lois de Groot | 10.69 | Venlo | 01-10-2022 | |
Pleun van Woezik | 10.73 | Eindhoven | 23-07-2022 | |
Yara Bauer | 10.77 | Venlo | 01-10-2022 | |
Anouk Mewiss | 10.95 | Venlo | 01-10-2022 | |
Fenna Linssen | 11.24 | Venlo | 01-10-2022 | |
Fenne Vermulst | 11.45 | Venlo | 01-10-2022 | |
Jelaya Kulaleen | 11.65 | Venlo | 01-10-2022 | |
Ro Repping | 11.90 | Venlo | 01-10-2022 | |
Shanell Delissen | 11.93 | Venlo | 01-10-2022 | |
Abby Gilbert | 12.14 | Venlo | 01-10-2022 | |
600 meter | Evi Schreurs | 2.17.88 | Hengelo | 06-06-2022 |
1000 meter | Pleun van Woezik | 4.07.29 | Eindhoven | 23-07-2022 |
Verspringen | Evi Schreurs | 3.36 | Eindhoven | 23-07-2022 |
Pleun van Woezik | 3.12 | Eindhoven | 23-07-2022 | |
Kogelstoten (2 kg) | Evi Schreurs | 5.75 | Eindhoven | 23-07-2022 |
Pleun van Woezik | 5.24 | Eindhoven | 23-07-2022 |
Meisjes pupillen B
40 meter | Tessa Honig | 7.48 | Venlo | 01-10-2022 |
Djalishia van der Linde | 7.56 | Venlo | 01-10-2022 | |
Faya Lommen | 7.87 | Venlo | 01-10-2022 | |
Yrsa Bauer | 8.60 | Venlo | 01-10-2022 | |
Josje Janssen | 9.69 | Venlo | 01-10-2022 |
Meisjes pupillen C
40 meter | Josephine de Kaste | 7.52 | Venlo | 01-10-2022 |
Nikki Zegers | 7.52 | Venlo | 01-10-2022 | |
Merjem Kenjar | 7.86 | Venlo | 01-10-2022 | |
Myrthe Klomp | 8.15 | Venlo | 01-10-2022 | |
Niam van Wijlick | 8.18 | Venlo | 01-10-2022 | |
Emma Sophie Schutgens | 8.44 | Venlo | 01-10-2022 |
Meisjes pupillen Mini
40 meter | Yenthe Goertz | 8.18 | Venlo | 01-10-2022 |
Tess Loosman | 8.83 | Venlo | 01-10-2022 | |
Fenne Baur | 10.09 | Venlo | 01-10-2022 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb