Beste jaarprestaties outdoor - 2023/2024
Vrouwen senioren
| 100 meter | Lotte Timmermans | 14.08 | Gemert | 21-04-2024 |
| Xenia Raptis | 15.18 | Venlo | 23-05-2024 | |
| 200 meter | Jill van de Vinne | 33.61 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| 400 meter | Xenia Raptis | 73.15 | Venlo | 23-05-2024 |
| 1500 meter | Melanie de Munnik | 4.46.29 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Xenia Raptis | 5.48.02 | Valkenswaard | 23-06-2024 | |
| 3000 meter | Melanie de Munnik | 10.05.00 | Venlo | 23-05-2024 |
| Xenia Raptis | 12.37.03 | Tilburg | 02-06-2024 | |
| 100 meter horden | Denice Jacobs | 15.77 | Soest | 15-09-2024 |
| Lotte Timmermans | 17.97 | Gemert | 21-04-2024 | |
| Discuswerpen (1 kg) | Jill van de Vinne | 26.35 | Gemert | 21-04-2024 |
| Denice Jacobs | 32.02 | Gemert | 21-04-2024 | |
| Hoogspringen | Denice Jacobs | 1.40 | Gemert | 21-04-2024 |
| Verspringen | Lotte Timmermans | 4.24 | Gemert | 21-04-2024 |
| Kogelstoten (4 kg) | Denice Jacobs | 12.08 | Soest | 15-09-2024 |
| Jill van de Vinne | 9.59 | Soest | 15-09-2024 | |
| Speerwerpen (600 g) | Jill van de Vinne | 27.74 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Kogelslingeren (4 kg) | Audrey Jacobs | 65.22 | Berkeley | 06-04-2024 |
| Denice Jacobs | 32.48 | Valkenswaard | 23-06-2024 | |
| Jill van de Vinne | 9.35 | Venlo | 23-05-2024 |
V40
| 100 meter | Linda van Horck | 16.11 | Venlo | 28-09-2024 |
| Hoogspringen | Linda van Horck | 1.20 | Venlo | 28-09-2024 |
| Speerwerpen (600 g) | Linda van Horck | 13.74 | Venlo | 28-09-2024 |
| 100 meter | Linda van Horck | 16.11 | Venlo | 28-09-2024 |
V45
| 100 meter | Frederique Moors | 16.08 | Venlo | 28-09-2024 |
| 800 meter | Frederique Moors | 3.03.43 | Venlo | 28-09-2024 |
| Hoogspringen | Frederique Moors | 1.15 | Venlo | 28-09-2024 |
| Speerwerpen (600 g) | Frederique Moors | 15.76 | Venlo | 28-09-2024 |
V50
| Kogelstoten (3 kg) | Bianca Hoeben | 9.60 | Venlo | 23-05-2024 |
V55
| 100 meter | Margriet Jacobs | 18.26 | Venlo | 28-09-2024 |
| Hoogspringen | Margriet Jacobs | 1.10 | Venlo | 28-09-2024 |
| Speerwerpen (500 g) | Margriet Jacobs | 15.62 | Venlo | 28-09-2024 |
U20
| 100 meter | Zoë de Lanoi | 13.45 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Mette Jacobs | 13.70 | Vught | 09-05-2024 | |
| 200 meter | Mette Jacobs | 29.04 | Tilburg | 02-06-2024 |
| 200 meter (wind) | Mette Jacobs | 27.88 (+3.2) | Utrecht | 16-06-2024 |
| 400 meter | Lobke Pollen | 66.71 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Mette Jacobs | 68.79 | Tilburg | 02-06-2024 | |
| 800 meter | Lobke Pollen | 2.23.31 | Utrecht | 14-06-2024 |
| 1500 meter | Lobke Pollen | 5.25.55 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Danique Willemsen | 6.29.32 | Weert | 09-06-2024 | |
| 3000 meter | Xenia Raptis | 12.50.90 | Gemert | 21-04-2024 |
| Hoogspringen | Zoë de Lanoi | 1.50 | Soest | 15-09-2024 |
| Mette Jacobs | 1.25 | Weert | 09-06-2024 | |
| Verspringen | Zoë de Lanoi | 4.66 | Soest | 15-09-2024 |
| Lobke Pollen | 4.48 | Soest | 15-09-2024 | |
| Polsstokhoogspringen | Zoë de Lanoi | 1.90 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Kogelstoten (4 kg) | Mette Jacobs | 7.75 | Gemert | 21-04-2024 |
| Discuswerpen (1 kg) | Lobke Pollen | 16.52 | Weert | 09-06-2024 |
| Speerwerpen (600 g) | Mette Jacobs | 26.26 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Lobke Pollen | 19.43 | Tilburg | 02-06-2024 | |
| 4x100 meter | Mette Jacobs | 51.33 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Zoë de Lanoi | ||||
| Bente Jacobs (U18) | ||||
| Sofie Bos (U18) | ||||
| 4x100 meter | Danique Willemsen | 55.18 | Weert | 09-06-2024 |
| Lobke Pollen | ||||
| Mette Jacobs | ||||
| Sofie Bos (U18) | ||||
| 4x400 meter | Lobke Pollen | 4.14.87 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Zoë de Lanoi | ||||
| Bente Jacobs | ||||
| Sofie Bos | ||||
| 4x400 meter | Lobke Pollen | 4.21.35 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Mette Jacobs | ||||
| Bente Jacobs | ||||
| Sofie Bos | ||||
| Zweedse estafette | Lobke Pollen | 2.31.35 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Mette Jacobs | ||||
| Bente Jacobs (U18) | ||||
| Sofie Bos (U18) | ||||
| Zweedse estafette | Mette Jacobs | 2.32.58 | Gemert | 21-04-2024 |
| Xenia Raptis | ||||
| Bente Jacobs (U18) | ||||
| Sofie Bos (U18) |
U18
| 100 meter | Bente Jacobs | 12.14 | Hengelo | 28-06-2024 |
| Lise Migchels | 14.72 | Venlo | 23-05-2024 | |
| 100 meter (wind) | Bente Jacobs | 12.00 (+2.3) | Hengelo | 28-06-2024 |
| 200 meter | Bente Jacobs | 24.89 | Utrecht | 16-06-2024 |
| Lise Migchels | 30.12 | Nijmegen | 28-04-2024 | |
| 400 meter | Sofie Bos | 63.97 | Soest | 15-09-2024 |
| Merel Teeuwen | 68.78 | Weert | 09-06-2024 | |
| 800 meter | Sofie Bos | 2.21.01 | Nijmegen | 18-05-2024 |
| Merel Teeuwen | 2.48.16 | Weert | 20-06-2024 | |
| 3000 meter | Saartje Litjens | 13.01.13 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| 100 meter horden | Sofie Bos | 16.81 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Merel Teeuwen | 18.74 | Weert | 09-06-2024 | |
| Saartje Litjens | 20.39 | Nijmegen | 28-04-2024 | |
| 100 mH (wind) | Sofie Bos | 16.64 (+2.6) | Weert | 09-06-2024 |
| 400 meter horden | Sofie Bos | 68.46 | Hengelo | 28-06-2024 |
| Saartje Litjens | 83.63 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| 2000 meter steeple | Sofie Bos | 8.39.59 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Hoogspringen | Merel Teeuwen | 1.35 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Verspringen | Merel Teeuwen | 4.46 | Venlo | 23-05-2024 |
| Sofie Bos | 4.31 | Gemert | 21-04-2024 | |
| Lise Migchels | 3.86 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Hinkstapspringen | Sofie Bos | 10.08 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Merel Teeuwen | 9.22 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Merel Teeuwen | 8.27 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Lise Migchels | 6.94 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| Speerwerpen (500 g) | Lise Migchels | 13.24 | Nijmegen | 28-04-2024 |
U16
| 80 meter | Nadia de Groot | 11.09 | Venlo | 30-06-2024 |
| Anna van der Velden | 11.61 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Luna Smits | 11.94 | Venray | 06-04-2024 | |
| Marijke Schraets | 12.36 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Rian Janssen | 12.49 | Venray | 06-04-2024 | |
| Neomi Peeters | 13.48 | Helmond | 17-03-2024 | |
| 150 meter | Nadia de Groot | 20.66 | Sittard | 18-05-2024 |
| Luna Smits | 22.79 | Sittard | 18-05-2024 | |
| 150 meter (wind) | Fien Houben | 23.32 | Weert | 20-06-2024 |
| 600 meter | Anna van der Velden | 1.47.83 | Helmond | 17-03-2024 |
| Nadia de Groot | 1.47.87 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Marijke Schraets | 2.04.96 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Rian Janssen | 2.16.47 | Helmond | 17-03-2024 | |
| 800 meter | Anna van der Velden | 2.29.38 | Venlo | 30-06-2024 |
| Isabel Aerdts | 2.53.63 | Venray | 06-04-2024 | |
| 1500 meter | Anna van der Velden | 5.11.04 | Weert | 09-06-2024 |
| Nadia de Groot | 5.29.68 | Sittard | 18-05-2024 | |
| 80 meter horden | Marijke Schraets | 15.92 | Sittard | 18-05-2024 |
| Rian Janssen | 17.81 | Sittard | 18-05-2024 | |
| 300 meter horden | Nadia de Groot | 49.89 | Helmond | 20-06-2024 |
| Rian Janssen | 65.28 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Hoogspringen | Marijke Schraets | 1.35 | Venray | 06-04-2024 |
| Anna van der Velden | 1.35 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Rian Janssen | 1.25 | Venray | 06-04-2024 | |
| Neomi Peeters | 1.20 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Verspringen | Marijke Schraets | 4.36 | Venlo | 23-05-2024 |
| Nadia de Groot | 4.18 | Venray | 06-04-2024 | |
| Anna van der Velden | 4.17 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Luna Smits | 3.52 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Neomi Peeters | 9.38 | Venlo | 30-06-2024 |
| Anna van der Velden | 9.00 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Isabel Aerdts | 8.21 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Marijke Schraets | 7.60 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Rian Janssen | 6.97 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Discuswerpen (1 kg) | Neomi Peeters | 23.61 | Venlo | 23-05-2024 |
| Rian Janssen | 14.42 | Venray | 06-04-2024 | |
| Speerwerpen (500 g) | Neomi Peeters | 24.61 | Venlo | 30-06-2024 |
| Isabel Aerdts | 16.39 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Anna van der Velden | 15.68 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Rian Janssen | 14.60 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Marijke Schraets | 12.72 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Kogelslingeren (3 kg) | Neomi Peeters | 26.06 | Weert | 09-06-2024 |
| 4x80 meter | Anna van der Velden | 43.90 | Sittard | 18-05-2024 |
| Luna Smits | ||||
| Marijke Schraets | ||||
| Nadia de Groot | ||||
| 4x80 meter | Anna van der Velden | 44.58 | Helmond | 20-06-2024 |
| Marijke Schraets | ||||
| Nadia de Groot | ||||
| Rian Janssen |
U14
| 60 meter | Evi van Horck | 8.34 | Venlo | 28-09-2024 |
| Carmèl Schouenberg | 8.85 | Emmen | 21-09-2024 | |
| Feliene Derijk | 8.93 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Sterre Venhorst | 8.99 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Daphne Klomp | 9.17 | Someren | 13-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 9.18 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Saartje Hendriks | 9.26 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Nouk Helmink | 9.30 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Quinty Coumans | 9.41 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Kiki Pala | 9.55 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Fien Houben | 9.63 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Pleun van Woezik | 9.76 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Lois de Groot | 9.89 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Indy van Groenendaal | 10.00 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 10.01 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 10.10 | Helmond | 17-03-2024 | |
| 60 meter (wind) | Fien Houben (+2.7) | 9.42 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Lyna Yacoubi (+2.7) | 9.98 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| 150 meter | Evi van Horck | 21.29 | Venlo | 23-05-2024 |
| Daphne Klomp | 22.42 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Sterre Venhorst | 22.52 | Roermond | 05-07-2024 | |
| Feliene Derijk | 22.66 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Fien Houben | 23.70 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Lois de Groot | 24.43 | Venlo | 23-05-2024 | |
| 600 meter | Sterre Venhorst | 1.52.47 | Venlo | 28-09-2024 |
| Daphne Klomp | 1.54.67 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Pleun van Woezik | 1.57.72 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Evi van Horck | 1.58.51 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Lois de Groot | 2.00.61 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Fien Houben | 2.00.74 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Evi Schreurs | 2.03.70 | Best | 07-07-2024 | |
| Carmèl Schouenberg | 2.04.50 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Saartje Hendriks | 2.06.32 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Nouk Helmink | 2.06.44 | Best | 07-07-2024 | |
| Feliene Derijk | 2.13.89 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Kiki Pala | 2.21.09 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Quinty Coumans | 2.22.05 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Indy van Groenendaal | 2.24.18 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 2.24.66 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 2.28.01 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| 1000 meter | Lois de Groot | 3.28.74 | Venlo | 30-06-2024 |
| Fien Houben | 3.29.36 | Emmen | 21-09-2024 | |
| Sterre Venhorst | 3.33.7 | Gorinchem | 13-07-2024 | |
| Daphne Klomp | 3.38.72 | Someren | 13-06-2024 | |
| Pleun van Woezik | 3.41.44 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Saartje Hendriks | 4.00.95 | Venray | 06-04-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 4.33.26 | Helmond | 20-06-2024 | |
| 1500 meter | Fien Houben | 5.50.88 | Someren | 13-06-2024 |
| 3000 meter | Fien Houben | 12.20.39 | Weert | 20-06-2024 |
| 60 meter horden | Evi van Horck | 10.32 | Amsterdam | 01-09-2024 |
| Feliene Derijk | 11.45 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 11.45 | Emmen | 21-09-2024 | |
| Nouk Helmink | 11.73 | Best | 06-07-2024 | |
| Lois de Groot | 12.17 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Fien Houben | 12.28 | Amsterdam | 01-09-2024 | |
| Sterre Venhorst | 12.35 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Daphne Klomp | 12.43 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Saartje Hendriks | 13.08 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Pleun van Woezik | 13.30 | Best | 06-07-2024 | |
| Quinty Coumans | 13.38 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 13.55 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Quinty Coumans | 13.57 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Hoogspringen | Evi van Horck | 1.47 | Best | 06-07-2024 |
| Carmèl Schouenberg | 1.45 | Gemert | 31-08-2024 | |
| Daphne Klomp | 1.40 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 1.27 | Best | 06-07-2024 | |
| Nouk Helmink | 1.25 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Feliene Derijk | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Lois de Groot | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Sterre Venhorst | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 1.20 | Amsterdam | 01-09-2024 | |
| Kiki Pala | 1.20 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Pleun Van Woezik | 1.20 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Fien Houben | 1.15 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Quinty Coumans | 1.10 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 1.05 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Saartje Hendriks | 1.05 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Evi van Horck | 4.49 | Helmond | 17-03-2024 |
| Carmèl Schouenberg | 4.33 | Gemert | 31-08-2024 | |
| Fien Houben | 4.28 | Weert | 20-06-2024 | |
| Saartje Hendriks | 3.91 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Sterre Venhorst | 3.79 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Daphne Klomp | 3.78 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Feliene Derijk | 3.77 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Kiki Pala | 3.77 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Nouk Helmink | 3.76 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Pleun van Woezik | 3.68 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Quinty Coumans | 3.57 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Evi Schreurs | 3.48 | Best | 07-07-2024 | |
| Indy van Groenendaal | 3.23 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 3.06 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 2.95 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Kogelstoten (2 kg) | Nouk Helmink | 10.39 | Emmen | 21-09-2024 |
| Evi van Horck | 9.29 | Someren | 13-06-2024 | |
| Sterre Venhorst | 8.20 | Emmen | 21-09-2024 | |
| Daphne Klomp | 8.00 | Someren | 13-06-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 7.93 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Saartje Hendriks | 6.87 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 6.79 | Best | 07-07-2024 | |
| Pleun van Woezik | 6.42 | Best | 07-07-2024 | |
| Kiki Pala | 6.30 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Feliene Derijk | 5.71 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Quinty Coumans | 4.91 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 4.20 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Discuswerpen (0.75 kg) | Nouk Helmink | 26.38 | Emmen | 21-09-2024 |
| Sterre Venhorst | 21.57 | Roermond | 05-07-2024 | |
| Kiki Pala | 19.71 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 15.27 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Lois de Groot | 13.60 | Helmond | 20-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 12.66 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Speerwerpen (400 g) | Nouk Helmink | 21.75 | Venray | 06-04-2024 |
| Evi van Horck | 20.38 | Best | 06-07-2024 | |
| Pleun van Woezik | 19.68 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Evi Schreurs | 18.33 | Best | 06-07-2024 | |
| Lois de Groot | 16.71 | Venray | 06-04-2024 | |
| Sterre Venhorst | 15.91 | Best | 06-07-2024 | |
| Carmèl Schouenberg | 15.56 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Daphne Klomp | 15.34 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Feliene Derijk | 12.73 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Saartje Hendriks | 12.51 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Fien Houben | 11.63 | Someren | 13-06-2024 | |
| Indy van Groenendaal | 10.84 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Kiki Pala | 9.75 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Jelaya Kulaleen | 8.86 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Lyna Yacoubi | 8.21 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Kogelslingeren (2 kg) | Nouk Helmink | 31.06 | Boskoop | 05-10-2024 |
| 6-kamp | Evi van Horck | 2848 | Best | 07-07-2024 |
| Nouk Helmink | 2279 | Best | 07-07-2024 | |
| Evi Schreurs | 2173 | Best | 07-07-2024 | |
| Sterre Venhorst | 2146 | Best | 07-07-2024 | |
| Pleun van Woezik | 1900 | Best | 07-07-2024 | |
| 4x60 meter | Evi Schreurs | 33.24 | Venlo | 30-06-2024 |
| Evi van Horck | ||||
| Feliene Derijk | ||||
| Nouk Helmink | ||||
| 4x60 meter | Daphne Klomp | 34.12 | Emmen | 21-09-2024 |
| Evi Schreurs | ||||
| Feliene Derijk | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| 4x60 meter | Kiki Pala | 35.23 | Helmond | 20-06-2024 |
| Quinty Coumans | ||||
| Saartje Hendriks | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| 4x60 meter | Feliene Derijk | 35.25 | Venray | 06-04-2024 |
| Pleun van Woezik | ||||
| Saartje Hendriks | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| 4x60 meter | Evi Schreurs | 35.34 | Sittard | 18-05-2024 |
| Feliene Derijk | ||||
| Lois de Groot | ||||
| Pleun van Woezik | ||||
| 4x60 meter | Evi Schreurs | 35.57 | Helmond | 20-06-2024 |
| Feliene Derijk | ||||
| Lyna Yacoubi | ||||
| Nouk Helmink | ||||
| 4x60 meter | Fien Houben | 36.01 | Sittard | 18-05-2024 |
| Kiki Pala | ||||
| Lyna Yacoubi | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| 4x60 meter | Daphne Klomp | 36.62 | Helmond | 17-03-2024 |
| Pleun van Woezik | ||||
| Quinty Coumans | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| 4x60 meter | Evi Schreurs | 36.78 | Venray | 06-04-2024 |
| Kiki Pala | ||||
| Lina Yacoubi | ||||
| Quinty Coumans | ||||
| 4x60 meter | Evi Schreurs | 36.95 | Helmond | 17-03-2024 |
| Kiki Pala | ||||
| Lina Yacoubi | ||||
| Nouk Helmink |
Meisjes pupillen A
| 60 meter | Tessa Honig | 9.42 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Lynn Helmes | 9.76 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| 600 meter | Tessa Honig | 2.08.15 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Lynn Helmes | 2.13.14 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| Verspringen | Lynn Helmes | 3.96 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Tessa Honig | 3.78 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| Kogelstoten (2 kg) | Tessa Honig | 7.80 | Eindhoven | 13-07-2024 |
G-atletiek
| 60 meter | Marij Heijnen | 18.25 | Venlo | 28-09-2024 |
| 600 meter | Marij Heijnen | 4.19.43 | Venlo | 28-09-2024 |
| Verspringen | Marij Heijnen | 0.91 | Venlo | 28-09-2024 |
| kogelstoten | Marij Heijnen | 5.75 | Venlo | 28-09-2024 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb