Clubrecords Outdoor - Senioren en masters
Mannen
100 m | Roel Geerbex | 11.18 | Weert | 20-06-1999 |
200 m | Thomas Schuwer (A) | 22.3 | Oedt | 20-06-2008 |
400 m | Thomas Schuwer (A) | 49.01 | Vught | 28-06-2008 |
800 m | Fausto Sassen | 1.54.79 | Sittard | 23-05-1994 |
1000 m | Fausto Sassen | 2.27.71 | Venlo | 19-05-1994 |
1500 m | Fausto Sassen | 3.50.54 | Venlo | 09-06-1994 |
1 E mijl | Pascal Gielen | 4.24.63 | Venlo | 29-04-1995 |
2000 m | Dave Lommen (A) | 5.52.3 | Deurne | 02-05-1995 |
3000 m | Marco Gielen | 8.07.93 | Uden | 30-06-2001 |
5000 m | Marco Gielen | 13.42.45 | Heusden | 14-07-2001 |
10000 m | Marco Gielen | 28.49.80 | Bergen op Zoom | 14-07-1995 |
10 km weg | Marco Gielen | 28.21 | Brunssum | 10-04-1994 |
15 km | Marco Gielen | 43.36 | Nijmegen | 24-05-1999 |
10 E mijl | Marco Gielen | 47.21 | Tilburg | 03-06-2001 |
20 km | Marco Gielen | 58.52 | Alphen a/d Rijn | 11-03-1995 |
1/2 marathon | Marco Gielen | 1.01.55 | Den Haag | 23-03-1997 |
25 km | Paul Coppus (M40) | 1.40.01 | Berlijn | 08-05-1994 |
30 km | Hans Brunken (M40) | 2.03.01 | Beekbergen | 04-04-1994 |
marathon | Marco Gielen | 2.17.11 | Lissabon | 23-11-1997 |
uurloop | - | |||
110 mH (1.067 m) | Marc Janssen | 15.2 | Venray | 16-09-2000 |
400 mH (0.914 m) | Wouter Schuwer (A) | 53.62 | Nieuwegein | 20-09-2009 |
3000 mS (0.914 m) | Dennis Fraters | 11.19.90 | Nieuwegein | 20-09-2009 |
ver | Marc Janssen | 7.25 m | Venray | 16-09-2000 |
hink-stap | Eddie Holtman (A) | 13.55 m | Helmond | 10-05-1998 |
hoog | Rob Binner | 2.05 m | Gemert | 03-06-2007 |
polsstok | Marc Janssen | 4.50 m | Kerkrade | 03-10-1998 |
kogel (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.89 m | Eindhoven | 26-04-2009 |
discus (2 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 43.49m | Ăœbach-Palenberg | 18-06-2009 |
speer (800 g) | Tim Schreurs | 52.64 m | Venray | 29-06-2002 |
kogelsl (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 42.37 m | Eindhoven | 25-04-2009 |
gewicht (15.88 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.17 m | Aken | 21-03-2009 |
5-kamp | (ver-speer-200m-discus-1500m) | - | ||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
Marc Janssen | 6602 pt | Weert | 11.12-06-2000 | |
11.39-6.86-11.25-1.94-52.08-15.56-30.33-4.20-44.33-4.56.15 | ||||
4 x 100 m | Louis Gerards | 44.0 | Helmond | 16-05-1993 |
Marcel Heynen | ||||
Stef Kremers | ||||
Roel Geerbex (A) | ||||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | Bas Janssen (A) | 3.23.19 | Amstelveen | 26-09-2009 |
Bas v.d. Bergh (B) | ||||
Wouter Schuwer (A) | ||||
Thomas Schuwer (A) | ||||
4 x 800 m | - | |||
4 x 1500 m | René Gielen | 16.15.04 | Emmen | 06-06-1993 |
Fausto Sassen | ||||
Sander Schutgens (A) | ||||
Roy van Son (A) | ||||
Zweedse estafette | Thomas Schuwer (A) | 2.02.59 | Valkenswaard | 19-04-2009 |
Wouter Schuwer (A) | ||||
Bas van den Bergh (B) | ||||
Tim Schreurs (M35) |
Masters M35
100 m | Aron Beurskens (M40) | 12.83 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
200 m | Jacques Janssen (M50) | 25.90 | Venlo | 27-06-1996 |
400 m | Robert Schuwer (M50) | 61.61 | Venlo | 17-05-2007 |
800 m | Leon Hendrikx | 2.02.50 | Helmond | 07-05-2019 |
1500 m | Huub Brueren (M40) | 4.31.0 | Venlo | 25-03-2001 |
1609 m | Piet van de Goor (M45) | 5.10.4 | Maastricht | 04-06-1993 |
3000 m | Huub Brueren (M40) | 9.09.0 | Venlo | 01-06-2000 |
5000 m | Marco Gielen | 14.11.04 | Papendal | 18-06-2008 |
10000 m | Marco Gielen | 29.14.88 | Utrecht | 17-05-2007 |
10 km weg | Marco Gielen | 29.14 | Den haag | 24-05-2009 |
15 km | Marco Gielen | 45.03 | ‘s-Heerenberg | 07-12-2008 |
10 E mijl | Marco Gielen | 48.27 | Tilburg | 02-09-2007 |
20 km | Jeu Gielen (M45) | 1.12.31 | Maasbree | 04-09-1993 |
1/2 marathon | Marco Gielen | 1.04.07 | New Castle | |
25 km | Paul Coppus | 1.40.01 | Berlijn | 08-05-1994 |
30 km | Hans Brunken (M40) | 2.03.01 | Beekbergen | 04-04-1994 |
marathon | Marco Gielen (M40) | 2.34.22 | Amsterdam | 16-10-2011 |
110 mH (0.990 m) | - | |||
400 mH (0.914 m) | - | |||
3000 mS (0.914 m) | Nico Verstraten (M55) | 12.16.99 | Oosterhout | 14-05-2009 |
ver | Jacques Janssen (M50) | 5.39 m | Barendrecht | 15-06-1996 |
hinkstap | - | |||
hoog | Aron Beurskens (M40) | 1.60 m | Venlo | 30-09-2023 |
polsstok | Aron Beurskens (M40) | 2.60 m | Tilburg | 02-06-2024 |
kogel (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.89 m | Eindhoven | 26-04-2009 |
discus (2 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 43.49 m | Ăœbach-Palenberg | 18-06-2009 |
speer (800 g) | Tim Schreurs | 46.62 m | Roermond | 12-06-2011 |
kogelsl (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 42.37 m | Eindhoven | 25-04-2009 |
Gewicht (15.88 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.17 m | Aken | 21-03-2009 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Peter Holthuijsen (M45) | 3090 pnt* | Stekene | 22-08-2009 | |
40.10–13.47–41.41–42.12–13.04 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | |||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette | Marco Gielen | 2.32.93 | Zundert | 06-05-2007 |
Robert Schuwer | ||||
Paul Klein Tuente | ||||
Henk van Bakel |
Masters M40
100 m | Aron Beurskens | 12.83 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
200 m | Jacques Janssen (M50) | 25.90 | Venlo | 27-06-1996 |
400 m | Robert Schuwer (M50) | 61.61 | Venlo | 17-05-2007 |
800 m | Jeu Gielen (M45) | 2.14.78 | Venlo | 08-07-1993 |
1500 m | Huub Brueren | 4.31.0 | Venlo | 25-03-2001 |
1609 m | Piet van de Goor (M45) | 5.10.4 | Maastricht | 04-06-1993 |
3000 m | Huub Brueren | 9.09.0 | Venlo | 01-06-2000 |
5000 m | Marco Gielen | 14.47.03 | Uden | 06-06-2010 |
10000 m | Jeu Gielen (M45) | 33.32.68 | Venlo | 06-05-1993 |
10 km weg | Marco Gielen | 29.56 | Den Haag | 30-05-2010 |
15 km | Marco Gielen | 46.29 | Venlo | 04-03-2012 |
10 E mijl | Marco Gielen | 53.16 | Roermond | 30-04-2011 |
20 km | Jeu Gielen (M45) | 1.12.31 | Maasbree | 04-09-1993 |
1/2 marathon | Marco Gielen | 1.05.55 | Venlo | 25-03-2012 |
25 km | Paul Coppus | 1.40.01 | Berlijn | 08-05-1994 |
30 km | Hans Brunken | 2.03.01 | Beekbergen | 04-04-1994 |
marathon | Marco Gielen | 2.34.22 | Amsterdam | 16-10-2011 |
110 mH (0.990 m) | - | |||
400 mH (0.914 m) | - | |||
3000 mS (0.914 m) | Nico Verstraten (M55) | 12.16.99 | Oosterhout | 14-05-2009 |
ver | Jacques Janssen (M50) | 5.39 m | Barendrecht | 15-06-1996 |
hinkstap | - | |||
hoog | Aron Beurskens | 1.60 m | Venlo | 30-09-2023 |
polsstok | Aron Beurskens | 2.60 m | Tilburg | 02-06-2024 |
kogel (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.89 m | Eindhoven | 26-04-2009 |
discus (2 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 43.49m | Ăœbach-Palenberg | 18-06-2009 |
speer (800 g) | Tim schreurs | 43.85 m | Venlo | 28-09-2013 |
kogelsl (7.26 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 42.37 m | Eindhoven | 25-04-2009 |
Gewicht (15.88 kg) | Peter Holthuijsen (M45) | 13.17 m | Aken | 21-03-2009 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Peter Holthuijsen (M45) | 3291 pnt* | Stekene | 22-08-2009 | |
40.10–13.47–41.41–42.12–13.04 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | 5-kamp | ||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette | Robert Schuwer | 2.42.27 | Gendringen | 25-05-2008 |
Gerard v.d.Loop | ||||
Huub Aben (M55) | ||||
Henk van Bakel (M55) |
Masters M45
100 m | Jacques Janssen | 12.99 | Venlo | 30-06-1994 |
200 m | Jacques Janssen (M50) | 25.90 | Venlo | 27-06-1996 |
400 m | Robert Schuwer (M50) | 61.61 | Venlo | 17-05-2007 |
800 m | Jeu Gielen | 2.14.78 | Venlo | 08-07-1993 |
1500 m | Piet van de Goor | 4.53.1 | Oedt | 25-05-1994 |
1 EM | Piet van de Goor | 5.10.4 | Maastricht | 04-06-1993 |
3000 m | Jeu Gielen | 9.31.6 | Oedt | 24-06-1993 |
5000 m | Jeu Gielen | 16.11.91 | Venlo | 09-06-1994 |
10000 m | Jeu Gielen | 33.32.68 | Venlo | 06-05-1993 |
10 km weg | Marco Gielen | 34.15 | Roermond | 23-04-2017 |
15 km | Jeu Gielen | 52.15 | Deurne | 13-06-1993 |
10 E mijl | Jeu Gielen | 56.22 | Bruggen | 08-04-1995 |
20 km | Jeu Gielen | 1.12.31 | Maasbree | 04-09-1993 |
1/2 marathon | Jeu Gielen | 1.15.51 | Eindhoven | 10-10-1993 |
25 km | Ton RĂ¼ckert (M50) | 1.47.56 | Meerssen | 14-09-2008 |
30 km | - | |||
marathon | Piet Aerts | 2.55.54 | Eindhoven | 18-04-1993 |
110 mH (0.990 m) | - | |||
400 mH (0.914 m) | - | |||
3000 mS 0.914 m) | Nico Verstraten (M55) | 12.16.99 | Oosterhout | 14-05-2009 |
ver | Jacques Janssen (M50) | 5.39 m | Barendrecht | 15-06-1996 |
hinkstap | - | |||
hoog | Jacques Janssen (M50) | 1.50 m | Venlo | 29-09-1996 |
Corné Jacobs | 1.50 m | Venlo | 30-09-2012 | |
polsstok | - | |||
kogel (7.26 kg) | Peter Holthuijsen | 13.89 m | Eindhoven | 26-04-2009 |
discus (2 kg) | Peter Holthuijsen | 43.49m | Ăœbach-Palenberg | 18-06-2009 |
speer (800 g) | Peter Holthuijsen | 42.12 m | Stekene | 22-08-2009 |
kogelsl (7.26 kg) | Peter Holthuijsen | 42.37 m | Eindhoven | 25-04-2009 |
gewicht (15.88 kg) | Peter Holthuijsen | 13.17 m | Aken | 21-03-2009 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Peter Holthuijsen | 3566 pnt* | Stekene | 22-08-2009 | |
40.10–13.47–41.41–42.12–13.04 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | |||
Jacques Janssen | 2536 pnt | Etten-Leur | 05-09-1993 | |
5.24-40.75-29.2-37.08-DNF | ||||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette | Robert Schuwer | 2.42.27 | Gendringen | 25-05-2008 |
Gerard v.d.Loop | ||||
Huub Aben (M55) | ||||
Henk van Bakel (M55) |
Masters M50
100 m | Jacques Janssen | 13.4 | Venlo | 28-09-1997 |
200 m | Jacques Janssen | 25.90 | Venlo | 27-06-1996 |
400 m | Robert Schuwer | 61.61 | Venlo | 17-05-2007 |
800 m | Robert Schuwer (M55) | 2.30.2 | Venlo | 25-09-2011 |
1500 m | Huub Aben | 4.43.41 | Venlo | 24-05-2001 |
1 EM | - | |||
3000 m | John v.d. Elst | 10.41.29 | Venlo | 30-06-1994 |
5000 m | Nico Verstraten (M55) | 18.04.0 | Venlo | 21-05-2009 |
10000 m | John v.d. Elst | 38.00.93 | Venlo | 19-05-1994 |
10 km weg | Nico Verstraten (M55) | 36.10 | Tilburg | 02-09-2006 |
15 km | John v.d. Elst | 58.11 | Hinsbeck | 16-04-1994 |
10 E mijl | Ton RĂ¼ckert | 1.07.31 | Tilburg | 07-09-2008 |
20 km | - | |||
1/2 marathon | John v.d. Elst | 1.23.24 | Tegelen | 15-05-1994 |
25 km | Ton RĂ¼ckert | 1.47.56 | Meerssen | 14-09-2008 |
30 km | - | |||
Marathon | Jack Boots | 2.59.52 | Berlijn | 29-09-2024 |
100 mH (0.914 m) | - | |||
400 mH (0.840 m) | - | |||
3000 mS (0.914 m) | Nico Verstraten (M55) | 12.16.99 | Oosterhout | 14-05-2009 |
ver | Jacques Janssen | 5.39 m | Barendrecht | 15-06-1996 |
hinkstap | - | |||
hoog | Jacques Janssen | 1.50 m | Venlo | 28-09-1997 |
polsstok | - | |||
kogel (6 kg) | Jacques Janssen | 13.46 m | Barendrecht | 15-06-1996 |
discus (1.5 kg) | Corné Jacobs | 42.65 m | Gouda | 11-06-2017 |
speer (700 g) | Henk van Bakel | 44.15 m | Zierikzee | 10-09-2009 |
kogelsl (6 kg) | Corné Jacobs | 38.95 m | Vught | 17-04-2017 |
gewicht (11.34 kg) | Corné Jacobs (M55) | 14.31 m | Hilversum | 26-05-2024 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Corné Jacobs | 3007 pt* | Zutphen | 29-04-2018 | |
35.36-11.65-41.53-32.35-13.66 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | |||
Jacques Janssen | 3154 pt | Weert | 27-05-1996 | |
4.99-37.54-26.92-39.96-6.17.50 | ||||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette | Robert Schuwer | 2.42.27 | Gendringen | 25-05-2008 |
Gerard v.d.Loop | ||||
Huub Aben (M55) | ||||
Henk van Bakel (M55) |
Masters M55
100 m | Jacques Janssen | 13.9 | Venlo | 30-09-2001 |
200 m | - | |||
400 m | Jacques Janssen | 72.39 | Brisbane | 04-07-2001 |
800 m | Robert Schuwer | 2.30.2 | Venlo | 25-09-2011 |
1500 m | Huub Aben | 5.15.48 | Gendringen | 25-05-2008 |
1 EM | - | |||
3000 m | Jan Gerits | 13.20.85 | Venlo | 29-06-1995 |
5000 m | Nico Verstraten | 18.04.0 | Venlo | 21-05-2009 |
10000 m | Jan Gerits | 49.34.19 | Venlo | 25-05-1995 |
10 km weg | Nico Verstraten | 36.10 | Tilburg | 02-09-2006 |
15 km | Hans Hendrickx | 59.28 | Nijmegen | 16-11-2004 |
10 EM | Ton RĂ¼ckert | 1.08.05 | Tilburg | 06-09-2009 |
20 km | Ton RĂ¼ckert | 1.25.09 | Alphen ad Rijn | 06-03-2011 |
1/2 marathon | Hans Hendrickx | 1.24.27 | Paderborn | 13-04-2004 |
25 km | Ton RĂ¼ckert | 1.54.51 | Meerssen | 13-09-2009 |
30 km | - | |||
marathon | Ton RĂ¼ckert | 3.13.07 | Rotterdam | 11-04-2010 |
100 mH (0.914 m) | - | |||
400 mH (0.840 m) | - | |||
3000 mS (0.914 m) | Nico Verstraten | 12.16.99 | Oosterhout | 14-05-2009 |
ver | Jacques Janssen | 4.40 m | Venlo | 24-05-2001 |
hinkstap | - | |||
hoog | Jacques Janssen | 1.35 m | Venlo | 28-09-2003 |
polsstok | - | |||
kogel (6 kg) | Jacques Janssen | 11.83 m | Valkenswaard | 22-06-2004 |
discus (1.5 kg) | Corné Jacobs | 38.43 m | Roermond | 07-07-2023 |
speer (700 g) | Henk van Bakel | 44.15 m | Zierikzee | 10-09-2009 |
kogelsl (6 kg) | Corné Jacobs | 38.89 m | Barendrecht | 09-09-2023 |
gewicht (11.34 kg) | Corné Jacobs | 14.31 m | Hilversum | 26-05-2024 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Corné Jacobs | 3136 pt* | Barendrecht | 09-09-2023 | |
38.89-11.05-37.73-30.13-12.74 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | 5-kamp | ||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-110m hrd-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
Jacques Janssen | 4099 pt | Brisbane | 3.4-06-2001 | |
14.30-4.31-10.64-1.31-72.39-DQ-35.18-NH-29.88-DNF | ||||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette |
Masters M60
100 m | - | |||
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | - | |||
1500 m | - | |||
1 EM | - | |||
3000 m | - | |||
5000 m | Arie Verbaan (M65) | 24.15.0 | Venlo | 16-03-1995 |
10000 m | - | |||
10 km weg | John v.d. Elst | 43.41 | Nettetal | 17-01-2004 |
15 km | Bert Martens | 1.02.37 | Venlo | 04-03-2012 |
10 E mijl | Bert Martens | 1.08.07 | Roermond | 30-04-2012 |
20 km | - | |||
1/2 marathon | Bert Martens | 1.28.37 | Venlo | 25-03-2012 |
25 km | - | |||
30 km | - | |||
marathon | Bert Martens | 3.29.40 | Rotterdam | 15-04-2012 |
100 mH (0.840 m) | - | |||
300 mH (0.762 m) | - | |||
2000 mS (0.762 m) | - | |||
ver | - | |||
hinkstap | - | |||
hoog | - | |||
polsstok | - | |||
kogel (5 kg) | Jan Titulaer | 12.53 m | Eindhoven | 12-09-2009 |
discus (1 kg) | Jan van Hooft | 44.73 m | Vught | 05-04-2010 |
speer (600 g) | Jan Titulaer | 38.65 m | Sittard | 10-10-2009 |
kogelsl (5 kg) | Jan Titulaer | 45.81 m | Rotterdam | 01-11-2008 |
gewicht (9.08 kg) | Jan Titulaer | 17.14 m | Alken | 19-10-2008 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Jan Titulaer | 3429 pnt* | Alken | 19-10-2008 | |
42.25-12.35-34.64-34.13-17.14 | ||||
5-kamp | ( ver-speer-200m-discus-1500m ) | |||
10-kamp | (100m-ver-kogel-hoog-400m-horden-discus-polsstok-speer-1500m) | |||
4x100 m | - | |||
4x400 m | - | |||
4x800 m | - | |||
Zweedse estafette | - |
Masters M65
5000 m | Arie Verbaan | 24.15.0 | Venlo | 16-03-1995 |
10 km weg | Hans Hendrickx | 43.53 | Panningen | 13-05-2012 |
15 km | Hans Hendrickx | 1.10.54 | Nettetal | 10-03-2012 |
1/2 marathon | Hans Hendrickx | 1.48.11 | Venlo | 25-03-2012 |
marathon | Hay Gubbels | 3.58.22 | Rotterdam | 15-04-2012 |
kogel (5 kg) | Henk van Bakel | 10.54 | Gouda | 01-06-2018 |
discus (1 kg) | Henk van Bakel | 38.84 | Gouda | 01-06-2018 |
speer (600 g) | Henk van Bakel | 33.70 | Borken | 07-04-2018 |
kogelsl (5 kg) | Henk van Bakel | 30.78 | Borken | 07-04-2018 |
gewicht (9.08 kg) | Henk van Bakel | 12.17 | Borken | 07-04-2018 |
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogelst.-discus-speer-gewicht ) | |||
Henk van Bakel | 3103 pt* | Borken | 07-04-2018 | |
30.78-10.52-34.98-33.70-12.17 |
Masters M70
3000 m | Hans Faassen | 13.40.01 | Venlo | 23-05-2024 |
5000 m | Arie Verbaan | 28.54.75 | Zevenaar | 07-06-1998 |
10 km weg | Hay Gubbels | 57.57 | Duisburg | 18-11-2017 |
15 km | Hay Gubbels | 1.27.07 | Den Bosch | 21-05-2017 |
1/2 marathon | Arie Verbaan | 2.07.53 | Eindhoven | 11-10-1998 |
marathon | Arie Verbaan | 4.52.07 | Rotterdam | 19-04-1998 |
Discus (1 kg) | Jacques Janssen | 29.00 | Venlo | 09-06-2016 |
* = werpvijfkampscores volgens telling 2023
Maak jouw eigen website met JouwWeb