Beste jaarprestaties outdoor - 2024/2025
Senioren mannen
| 100 meter (wind) | Finn Alberts | 12.94 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| Martijn Jansen | 12.96 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 | |
| Jasper Fortuin | 13.14 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 | |
| Rick Faassen | 13.23 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 | |
| 200 meter | Jasper Fortuin | 26.15 | Roermond | 27-06-2025 |
| 400 meter | Jasper Fortuin | 58.58 | Gemert | 18-05-2025 |
| 5000 meter | Nick van der Sterren | 17.00.71 | Gemert | 18-05-2025 |
| 800 meter | Martijn Jansen | 2.14.76 | Gemert | 18-05-2025 |
| Jasper Fortuin | 2.42.31 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Rick Faassen | 2.52.11 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 110 meter horden | Rick Faassen | 17.88 | Gemert | 18-05-2025 |
| Verspringen | Jasper Fortuin | 5.17 | Roermond | 27-06-2025 |
| Hoogspringen | Riks Pollen | 1.60 | Gemert | 18-05-2025 |
| Rick Faassen | 1.55 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Martijn Jansen | 1.45 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Jasper Fortuin | 1.40 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Hinkstapspringen | Rick Faassen | 10.99 | Gemert | 18-05-2025 |
| Jasper Fortuin | 10.54 | Gemert | 18-05-2025 | |
| Kogelstoten (7.26 kg) | Rick Faassen | 10.64 | Venlo | 28-12-2025 |
| Finn Alberts | 8.17 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Discuswerpen (2 kg) | Rick Faassen | 31.66 | Venlo | 28-12-2025 |
| Riks Pollen | 28.78 | Gemert | 18-05-2025 | |
| Jules Houben | 22.55 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Finn Alberts | 21.06 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Speerwerpen (800 gr) | Rick Faassen | 48.04 | Venlo | 04-10-2025 |
| Finn Alberts | 26.53 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Martijn Jansen | 21.31 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelslingeren (7.26 kg) | Rick Faassen | 20.88 | Venlo | 28-12-2025 |
| Zweedse estafette | Jasper Fortuin | 2.17.77 | Gemert | 18-05-2025 |
| Martijn Janssen | ||||
| Riks Pollen | ||||
| Seppe Swinkels (U20) |
Masters M35
| Kogelstoten (7.26 kg) | René Veenje | 6.93 | Venlo | 28-12-2025 |
| Discuswerpen (2 kg) | René Veenje | 18.57 | Venlo | 28-12-2025 |
| Speerwerpen (800 gr) | René Veenje | 16.77 | Venlo | 28-12-2025 |
| Kogelslingeren (7.26 kg) | René Veenje | 12.41 | Venlo | 28-12-2025 |
Masters M40
| 3000 meter | Tom Smetsers | 10.39.20 | Weert | 12-06-2025 |
| Verspringen | Aron Beurskens | 4.79 | Helmond | 21-04-2025 |
| Hoogspringen | Aron Beurskens | 1.55 | Oosterhout | 25-05-2025 |
| Polsstokhoogspringen | Aron Beurskens | 2.80 | Valkenswaard | 30-05-2025 |
| Kogelstoten (7.26 kg) | Aron Beurskens | 10.95 | Helmond | 21-04-2025 |
| Discuswerpen (2 kg) | Aron Beurskens | 25.24 | Venlo | 28-12-2025 |
| Speerwerpen (800 gr) | Aron Beurskens | 32.50 | Venlo | 28-12-2025 |
| Kogelslingeren (7.26 kg) | Aron Beurskens | 22.15 | Venlo | 28-12-2025 |
| 4x100 meter | Frank Geelen (M50) | 57.63 | Oosterhout | 25-05-2025 |
| Ralph Scherjon (M45) | ||||
| Tim Schreurs (M50) | ||||
| Aron Beurskens (M40) |
Masters M45
| 100 meter (wind) | Lucas Kleinhans | 15.36 (+6.1) | Oosterhout | 25-05-2025 |
| 200 meter (wind) | Lucas Kleinhans | 32.54 (+3.2) | Oosterhout | 25-05-2025 |
| 1500 meter | Ralph Scherjon | 4.50.13 | Oosterhout | 25-05-2025 |
Masters M50
| 100 meter (wind) | Tim Schreurs | 15.92 (+3.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| 400 meter | Frank Geelen | 85.09 | Oosterhout | 25-05-2025 |
| 800 meter | Tim Schreurs | 3.11.81 | Venlo | 04-10-2025 |
| Hoogspringen | Tim Schreurs | 1.20 | Venlo | 04-10-2025 |
| Kogelstoten (6 kg) | Tim Schreurs | 8.78 | Venlo | 28-12-2025 |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Tim Schreurs | 27.73 | Roermond | 27-06-2025 |
| Speerwerpen (700 gr) | Tim Schreurs | 40.66 | Venlo | 04-10-2025 |
| Kogelslingeren (6 kg) | Tim Schreurs | 32.85 | Venlo | 28-12-2025 |
Masters M55
| Kogelstoten (6 kg) | Corné Jacobs | 10.56 | Venlo | 28-12-2025 |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Corné Jacobs | 35.53 | Venlo | 28-12-2025 |
| Speerwerpen (700 gr) | Corné Jacobs | 24.86 | Venlo | 28-12-2025 |
| Kogelslingeren (6 kg) | Corné Jacobs | 39.05 | Venlo | 28-12-2025 |
Masters M65
| 100 meter | Paul Klein Tuente | 17.70 | Roermond | 27-06-2025 |
| 200 meter | Paul Klein Tuente | 33.05 | Roermond | 27-06-2025 |
| 800 meter | Paul Klein Tuente | 4.06.75 | Venlo | 04-10-2025 |
| Kogelstoten (5 kg) | Paul Klein Tuente | 7.90 | Roermond | 27-06-2025 |
| Speerwerpen (600 gr) | Paul Klein Tuente | 23.46 | Venlo | 04-10-2025 |
Masters M70
| Kogelstoten (4 kg) | Henk van Bakel | 9.49 | Emmeloord | 28-09-2025 |
| Discuswerpen (1 kg) | Henk van Bakel | 30.44 | Emmeloord | 28-09-2025 |
| Speerwerpen (500 gr) | Henk van Bakel | 29.02 | Helmond | 06-05-2025 |
| Kogelslingeren (4 kg) | Henk van Bakel | 26.57 | Emmeloord | 28-09-2025 |
| Gewicht (7.26 kg) | Henk van Bakel | 9.73 | Emmeloord | 28-09-2025 |
| Werpvijfkamp | Henk van Bakel | 2568 | Emmeloord | 28-09-2025 |
U20
| 100 meter | Seppe Swinkels | 12.08 | Gemert | 18-05-2025 |
| Luc Houben | 12.91 | Eindhoven | 22-06-2025 | |
| Noud Janssen | 14.31 | Eindhoven | 22-06-2025 | |
| 100 meter (wind) | Jonas Fortuin | 14.06 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| 1500 meter | Jesper Tiesinga | 4.58.92 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| 200 meter | Seppe Swinkels | 24.27 | Gemert | 18-05-2025 |
| Luc Houben | 26.61 | Helmond | 25-05-2025 | |
| 400 meter | Thomas Aerdts | 50.40 | Portales | 29-03-2025 |
| Jesper Tiesinga | 58.47 | Helmond | 25-05-2025 | |
| 800 meter | Thomas Aerdts | 1.52.35 | Tucson | 22-03-2025 |
| Noud Janssen | 2.31.24 | Tilburg | 13-04-2025 | |
| Hinkstapspringen | Jesper Tiesinga | 10.79 | Helmond | 25-05-2025 |
| Hoogspringen | Thomas Aerdts | 1.90 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| Jonas Fortuin | 1.30 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten (6 kg) | Jesper Tiesinga | 8.50 | Tilburg | 13-04-2025 |
| Noud Janssen | 8.04 | Tilburg | 13-04-2025 | |
| Kogelstoten (7.26 kg) | Noud Janssen | 7.09 | Gemert | 18-05-2025 |
| Speerwerpen (800 gr) | Jonas Fortuin | 17.84 | Venlo | 04-10-2025 |
| Verspringen | Jesper Tiesinga | 5.15 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| Luc Houben | 5.12 | Eindhoven | 22-06-2025 | |
| 4x100 meter | Luc Houben | 54.85 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| Luuk Schreurs (U18) | ||||
| Noud Kessels (U16) | ||||
| Tijs Rijvers (U18) | ||||
| 4x400 meter | Jesper Tiesinga | 4.17.28 | Tilburg | 13-04-2025 |
| Noud Janssen | ||||
| Noud Kessels (U16) | ||||
| Tijs Rijvers (U18) | ||||
| Zweedse Estafette | Jesper Tiesinga | 2.27.98 | Helmond | 25-05-2025 |
| Luc Houben | ||||
| Luuk Schreurs (U18) | ||||
| Noud Kessels (U16) |
U18
| 100 meter | Tijs Rijvers | 13.35 | Tilburg | 13-04-2025 |
| Luuk Schreurs | 14.15 | Helmond | 06-05-2025 | |
| 100 meter (wind) | Linus Willemse | 12.61 (+2.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| 110 meter horden | Tijs Rijvers | 20.88 | Helmond | 25-05-2025 |
| 1500 meter | Tijs Rijvers | 5.44.04 | Helmond | 25-05-2025 |
| 400 meter Horden | Tijs Rijvers | 73.22 | Tilburg | 13-04-2025 |
| 800 meter | Tijs Rijvers | 2.30.45 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| Luuk Schreurs | 3.04.63 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Verspringen | Luuk Schreurs | 4.41 | Helmond | 06-05-2025 |
| Hoogspringen | Linus Willemse | 1.80 | Tilburg | 13-04-2025 |
| Luuk Schreurs | 1.40 | Tilburg | 13-04-2025 | |
| Polsstokhoogspringen | Luuk Schreurs | 2.00 | Valkenswaard | 30-05-2025 |
| Kogelstoten (5 kg) | Linus Willemse | 12.09 | Helmond | 25-05-2025 |
| Luuk Schreurs | 6.91 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Linus Willemse | 38.47 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| Luuk Schreurs | 18.56 | Venlo | ||
| Speerwerpen (700 gr) | Linus Willemse | 34.64 | Helmond | 25-05-2025 |
| Luuk Schreurs | 21.52 | Helmond | 21-04-2025 | |
| Kogelslingeren (5 kg) | Linus Willemse | 24.73 | Venlo | 28-12-2025 |
| Luuk Schreurs | 12.00 | Venlo | 28-12-2025 |
U16
| 100 meter (wind) | Sem Kusters | 15.03 (+3.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| 200 meter | Noud Kessels | 30.61 | Helmond | 25-05-2025 |
| 400 meter | Noud Kessels | 69.69 | Eindhoven | 22-06-2025 |
| 800 meter | Sem Kusters | 2.42.64 | Venlo | 04-10-2025 |
| 1500 meter | Sem Kusters | 5.17.59 | Eindhoven | 06-06-2025 |
| 3000 meter | Sem Kusters | 11.35.19 | Tilburg | 13-04-2025 |
| 5000 meter | Sem Kusters | 19.16.04 | Helmond | 06-05-2025 |
| 400 meter Horden | Noud Kessels | 76.76 | Tilburg | 13-04-2025 |
| Hoogspringen | Sem Kusters | 1.35 | Venlo | 04-10-2025 |
| Speerwerpen (600 gr) | Sem Kusters | 14.10 | Venlo | 04-10-2025 |
U14
| 80 meter | Milan Veenje | 10.73 | Zoetermeer | 20-09-2025 |
| Ryan van Groenendaal | 11.03 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Brent Smetsers | 12.06 | Best | 28-06-2025 | |
| Jasper Derijk | 12.19 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 12.30 | Best | 28-06-2025 | |
| Daan Beurskens | 12.47 | Best | 28-06-2025 | |
| Teun van Hees | 12.98 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Julian Veenje | 13.95 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| 80 meter (wind) | Milan Veenje | 10.51 (+2.9) | Venlo | 04-10-2025 |
| Ryan van Groenendaal | 10.93 (+2.9) | Venlo | 04-10-2025 | |
| Brent Smetsers | 11.68 (+2.9) | Venray | 05-04-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 12.01 (+2.9) | Venlo | 04-10-2025 | |
| Juul Nelissen | 12.33 (+2.9) | Venlo | 04-10-2025 | |
| Niels Küsters | 12.96 (+2.9) | Venray | 05-04-2025 | |
| 150 meter | Milan Veenje | 20.29 | Weert | 12-06-2025 |
| Ryan van Groenendaal | 20.82 | Eindhoven | 09-05-2025 | |
| 400 meter | Jur van Boekholdt | 67.42 | Helmond | 06-05-2025 |
| 600 meter | Jur van Boekholdt | 1.47.28 | Someren | 10-05-2025 |
| Brent Smetsers | 1.52.59 | Helmond | 06-05-2025 | |
| Jasper Derijk | 1.54.10 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Milan Veenje | 1.54.43 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Stijn Fortuin | 2.01.40 | Someren | 10-05-2025 | |
| Ryan Van Groenendaal | 2.04.16 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Juul Nelissen | 2.18.58 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Julian Veenje | 2.28.19 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Teun van Hees | 2.35.32 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 800 meter | Jur van Boekholdt | 2.37.85 | Weert | 12-06-2025 |
| Brent Smetsers | 2.43.90 | Weert | 12-06-2025 | |
| Jasper Derijk | 2.45.99 | Helmond | 06-05-2025 | |
| 1000 meter | Jur van Boekholdt | 3.14.23 | Amsterdam | 07-09-2025 |
| Jasper Derijk | 3.18.01 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Stijn Fortuin | 3.27.16 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Brent Smetsers | 3.32.65 | Best | 29-06-2025 | |
| Djes Nelissen | 3.37.07 | Venray | 05-04-2025 | |
| Daan Beurskens | 3.58.37 | Best | 29-06-2025 | |
| 1 EM | Jur van Boekholdt | 5.43.81 | Valkenswaard | 30-05-2025 |
| 300 meter horden | Milan Veenje | 48.78 | Barendrecht | 19-10-2025 |
| Jur van Boekholdt | 52.75 | Barendrecht | 19-10-2025 | |
| 80 meter Horden | Milan Veenje | 12.68 | Barendrecht | 19-10-2025 |
| Jur van Boekholdt | 15.14 | Best | 29-06-2025 | |
| Jasper Derijk | 15.41 | Venray | 05-04-2025 | |
| Brent Smetsers | 16.55 | Best | 29-06-2025 | |
| Daan Beurskens | 17.65 | Best | 29-06-2025 | |
| 80 meter Horden (wind) | Milan Veenje | 12.50 (+2.4) | Zoetermeer | 20-09-2025 |
| Jur van Boekholdt | 14.80 (+2.5) | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Jasper Derijk | 15.03 (+2.1) | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Verspringen | Milan Veenje | 4.50 | Roermond | 27-06-2025 |
| Brent Smetsers | 4.32 | Best | 28-06-2025 | |
| Jasper Derijk | 4.06 | Best | 28-06-2025 | |
| Daan Beurskens | 3.92 | Valkenswaard | 30-05-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 3.87 | Best | 28-06-2025 | |
| Ryan van Groenendaal | 3.82 | Roermond | 27-06-2025 | |
| Julian Veenje | 3.34 | Someren | 10-05-2025 | |
| Verspringen (wind) | Niels Küsters | 3.57 (+2.7) | Kerkrade | 14-06-2025 |
| Hoogspringen | Milan Veenje | 1.45 | Someren | 10-05-2025 |
| Daan Beurskens | 1.45 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Brent Smetsers | 1.36 | Best | 29-06-2025 | |
| Juul Nelissen | 1.30 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Jasper Derijk | 1.26 | Best | 29-06-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 1.25 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Ryan Van Groenendaal | 1.25 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Teun van Hees | 1.20 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Julian Veenje | 1.00 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Milan Veenje | 9.00 | Venlo | 28-12-2025 |
| Daan Beurskens | 8.11 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Brent Smetsers | 7.62 | Venray | 05-04-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 7.10 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Jasper Derijk | 6.87 | Best | 29-06-2025 | |
| Julian Veenje | 5.29 | Venray | 05-04-2025 | |
| Niels Küsters | 4.61 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Discuswerpen (1 kg) | Milan Veenje | 22.20 | Venlo | 28-12-2025 |
| Ryan van Groenendaal | 20.29 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Jasper Derijk | 18.35 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Brent Smetsers | 16.36 | Someren | 10-05-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 14.70 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Daan Beurskens | 14.39 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Julian Veenje | 12.84 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Niels Küsters | 10.27 | Someren | 10-05-2025 | |
| Speerwerpen (400 gr) | Jasper Derijk | 25.08 | Venlo | 28-12-2025 |
| Jur van Boekholdt | 25.00 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Milan Veenje | 24.47 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Brent Smetsers | 24.05 | Best | 28-06-2025 | |
| Juul Nelissen | 23.84 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Ryan van Groenendaal | 21.75 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Daan Beurskens | 20.28 | Best | 28-06-2025 | |
| Teun van Hees | 18.89 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Julian Veenje | 13.46 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelslingeren (3 kg) | Milan Veenje | 23.07 | Venlo | 28-12-2025 |
| Jasper Derijk | 12.28 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 9.53 | Venlo | 28-12-2025 | |
| 7-kamp | Brent Smetsers | 2973 | Best | 29-06-2025 |
| Jasper Derijk | 2820 | Best | 29-06-2025 | |
| Daan Beurskens | 2627 | Best | 29-06-2025 | |
| Jur van Boekholdt | 2434 | Best | 29-06-2025 | |
| 4x80 meter | Brent Smetsers | 45.98 | Kerkrade | 14-06-2025 |
| Jasper Derijk | ||||
| Ryan van Groenendaal | ||||
| Stijn Fortuin | ||||
| Brent Smetsers | 46.22 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Julian Veenje | ||||
| Jur van Boekholdt | ||||
| Ryan van Groendaal | ||||
| Jur van Boekholdt | 47.06 | Someren | 10-05-2025 | |
| Niels Küsters | ||||
| Ryan van Groenendaal | ||||
| Stijn Fortuin | ||||
| Daan Beurskens | 51.71 | Venray | 05-04-2025 | |
| Julian Veenje | ||||
| Niels Küsters | ||||
| Stijn Fortuin |
Jongens pupillen A
| 60 meter | Abel de Lauw | 9.62 | Eindhoven | 12-07-2025 |
| Jip van de Weegh | 9.98 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Tren Bouten | 10.09 | Eindhoven | ||
| 60 meter (wind) | Abel de Lauw | 9.53 (+3.1) | Eindhoven | 12-07-2025 |
| 600 meter | Jelle Fortuin | 2.10.07 | Hengelo | 09-06-2025 |
| 1000 meter | Tren Bouten | 3.29.91 | Eindhoven | 12-07-2025 |
| Jip van de Weegh | 3.35.22 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Raf van Boekholdt | 3.44.99 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Abel de Lauw | 4.05.35 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Verspringen | Abel de Lauw | 3.92 | Eindhoven | 12-07-2025 |
| Raf van Boekholdt | 3.42 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Ferre Veenje | 3.29 | Heusden-Zolder | 09-08-2025 | |
| Hoogspringen | Abel De Lauw | 1.20 | Soest | 01-06-2025 |
| Kogelstoten (2 kg) | Abel de Lauw | 6.71 | Venlo | 28-12-2025 |
| Raf van Boekholdt | 6.40 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Ferre veenje | 5.49 | Venlo | 28-12-2025 |
| Kogelslingeren (2 kg) | Ferre Veenje | 17.45 | Venlo | 28-12-2025 |
| Vortex | Ferre Veenje | 28.05 | Heusden-Zolder | 09-08-2025 |
| Balwerpen | Abel de Lauw | 28.09 | Venlo | 28-12-2025 |
| Raf van Boekholdt | 19.95 | Venlo | 28-12-2025 |
G-atletiek
| 80 meter | Joos Claessen | 13.46 | Venlo | 04-10-2025 |
| Erlan Rangan | 15.09 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 600 meter | Erlan Rangan | 2.44.81 | Venlo | 04-10-2025 |
| Joos Claessen | 2.58.76 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten | Joos Claessen | 5.17 | Venlo | 04-10-2025 |
| Erlan Rangan | 4.75 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Verspringen | Joos Claessen | 2.73 | Venlo | 04-10-2025 |
| Erlan Rangan | 2.49 | Venlo | 04-10-2025 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb