Clubrecords Outdoor - Senioren en masters
Vrouwen
100 m | Bente Jacobs (U16) | 12.25 sec | Eindhoven | 24-07-2021 |
200 m | Bente Jacobs (U18) | 25.24 sec | Vught | 09-05-2024 |
400 m | Lynn Behnke (U18) | 56.44 sec | Vught | 12-06-2022 |
800 m | Najla Jaber (U16) | 2.14.34 | Hengelo | 30-05-1999 |
1000 m | Jolanda Verstraten | 2.58.97 | Lisse | 05-05-2007 |
1500 m | Jolanda Verstraten | 4.32.30 | Nijmegen | 23-05-2007 |
1609 m | Ria van de Goor (V40) | 5.52.4 | Venlo | 26-08-1999 |
2000 m | - | |||
3000 m | Jolanda Verstraten (U20) | 9.33.10 | Duffel | 25-05-2002 |
5000 m | Jolanda Verstraten (U20) | 16.54.48 | Zeist | 12-04-2002 |
10000 m | Jolanda Verstraten | 35.57.5 | Gorinchem | 01-05-2004 |
10 km weg | Carla Beurskens (V40) | 32.39 | Brunssum | 10-04-1994 |
15 km | Carla Beurskens (V40) | 50.56 | Wolphaarstdijk | 14-08-1993 |
10 E mijl | Carla Beurskens (V40) | 53.48 | Amsterdam | 19-09-1993 |
20 km | Carla Beurskens (V40) | 1.10.06 | Beverwijk | 30-04-1993 |
25 km | Carla Gubbels (V40) | 2.01.01 | Meerssen | 14-09-2008 |
30 km | - | |||
1/2 marathon | Carla Beurskens (V40) | 1.12.26 | Den Haag | 27-03-1994 |
marathon | Carla Beurskens (V40) | 2.29.43 | Rotterdam | 17-04-1994 |
1 uur | - | |||
100 mH (0.84 m) | Denice Jacobs (U20) | 15.44 | Emmeloord | 05-09-2020 |
400 mH (0.762 m) | Jools van de Klundert (U18) | 71,49 | Uden | 10-4-2022 |
3000 mS (0.762 m) | Jolanda Verstraten | 9.59.93 | Ninove | 09-08-2008 |
ver | Sanne Verdellen (U16) | 5.28 m | Trebic | 05-09-2015 |
hink-stap | Lina Vercoulen (U18) | 10.83 m | Amersfoort | 11-09-2021 |
hoog | Nicole Schellekens (U16) | 1.65 m | Venlo | 09-06-2016 |
polsstok | Denice Jacobs | 2.30 m | Venlo | 18-04-2021 |
kogel (4 kg) | Leonie Berden | 12.70 m | Eindhoven | 23-08-1997 |
discus (1 kg) | Leonie Berden (U20) | 47.10 m | Kerkrade | 12-06-1993 |
speer (600 g) | Marlieke Verstraten (U18) | 32.35 m | Kerkrade | 04-07-2004 |
kogelsl (4 kg) | Audrey Jacobs | 65.22 m | Berkeley | 06-04-2024 |
7-kamp | (100m hrd-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | |||
Denice Jacobs | 4471 pnt | Best | 09.03-07-2022 | |
15.47-1.49-11.66-27.07-5.02-30.43-2.30.61 | ||||
10-kamp | (100m-discus-polsstok-speer-400m-100m hrd-ver-kogel-hoog-1500m) | |||
4 x 100 m | Audrey Jacobs (U20) | 50.07 sec | Vught | 12-06-2022 |
Bente Jacobs (U16) | ||||
Lynn Behnke (U18) | ||||
Mette Jacobs (U18) | ||||
4 x200 m | - | |||
4 x 400 m | Bente Jacobs (U16) | 4.19.44 | Uden | 10-04-2022 |
Mette Jacobs (U18) | ||||
Lynn Behnke (U18) | ||||
Hermke Hesseling (U18) | ||||
4 x 800 m | - | |||
Zweedse estafette | Lynn Behnke (U18) | 2.20.82 min | Oss | 15-05-2022 |
Jools van de Klundert (U18) | ||||
Bente Jacobs (U16) | ||||
Audrey Jacobs (U20) |
Masters V35
100 m | Frederique Moors | 16.08 | Venlo | 28-09-2024 |
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | Sabine Schuwer (V50) | 2.55.5 | Venlo | 28-09-2008 |
1500 m | Ria van de Goor (V40) | 5.11.84 | Sittard | 26-07-1997 |
1609 m | Ria van de Goor (V40) | 5.52.4 | Venlo | 26-08-1999 |
3000 m | Susanne vd Kroonenberg (V40) | 10.40.81 | Venlo | 24-05-2001 |
5000 m | Susanne vd Kroonenberg | 19.26.07 | Venlo | 29-04-1995 |
10000 m | - | |||
10 km weg | Carla Beurskens (V40) | 32.39 | Brunssum | 10-04-1994 |
15 km | Carla Beurskens (V40) | 50.56 | Wolphaarstdijk | 14-08-1993 |
10 E mijl | Carla Beurskens (V40) | 53.48 | Amsterdam | 19-09-1993 |
20 km | Carla Beurskens (V40) | 1.10.06 | Beverwijk | 30-04-1993 |
25 km | Carla Gubbels (V40) | 2.01.01 | Meerssen | 14-09-2008 |
1/2 marathon | Carla Beurskens (V40) | 1.12.26 | Den Haag | 27-03-1994 |
marathon | Carla Beurskens (V40) | 2.29.43 | Rotterdam | 17-04-1994 |
1 uur | - | |||
100 mH (0.84 m) | - | |||
400 mH (0.762 m) | - | |||
2000 mS (0.762 m) | - | |||
ver | Bianca Hoeben (V40) | 4.09 m | Venlo | 28-09-2013 |
hink-stap | - | |||
hoog | Margriet Jacobs (V40) | 1.20 m | Venlo | 30-09-2012 |
Bianca Hoeben (V40) | 1.20 m | Venlo | 28-09-2013 | |
polsstok | - | |||
kogel (4 kg) | Bianca Hoeben (V40) | 9.40 m | Venlo | 28-09-2013 |
discus (1 kg) | Margriet Jacobs (V45) | 25.54 m | Venlo | 09-04-2016 |
speer (600 g) | Bianca Hoeben (V40) | 31.60 m | Venlo | 28-09-2013 |
kogelsl (4 kg) | - | |||
Gewicht (9.08 kg) | - | |||
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | |||
5-kamp | ( horden-hoog-kogel-ver-800m ) | |||
7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | |||
4 x 100 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - | |||
Zweedse estafette | - |
Masters V40
100 m | Frederique Moors | 16.08 | Venlo | 28-09-2024 |
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | Sabine Schuwer (V50) | 2.55.5 | Venlo | 28-09-2008 |
1500 m | Ria van de Goor | 5.11.84 | Sittard | 26-07-1997 |
1609 m | Ria van de Goor | 5.52.4 | Venlo | 26-08-1999 |
3000 m | Susanne v. d. Kroonenberg | 10.40.81 | Venlo | 24-05-2001 |
5000 m | Ria van de Goor | 19.37.6 | Venlo | 28-08-1997 |
10000 m | - | |||
10 km weg | Carla Beurskens | 32.39 | Brunssum | 10-04-1994 |
15 km | Carla Beurskens | 50.56 | Wolphaarstdijk | 14-08-1993 |
10 E mijl | Carla Beurskens | 53.48 | Amsterdam | 19-09-1993 |
20 km | Carla Beurskens | 1.10.06 | Beverwijk | 30-04-1993 |
25 km | Carla Gubbels | 2.01.01 | Meerssen | 14-09-2008 |
1/2 marathon | Carla Beurskens | 1.12.26 | Den Haag | 27-03-1994 |
marathon | Carla Beurskens | 2.29.43 | Rotterdam | 17-04-1994 |
1 uur | - | |||
80 mH (0.762 m) | - | - | 80 mH (0.762 m) | |
400 mH (0.762 m) | - | |||
2000 mS (0.762 m) | - | |||
ver | Bianca Hoeben | 4.09 m | Venlo | 28-09-2013 |
hink-stap | - | |||
hoog | Margriet Jacobs | 1.20 m | Venlo | 30-09-2012 |
Bianca Hoeben | 1.20 m | Venlo | 28-09-2013 | |
Linda van Horck | 1.20 | Venlo | 28-09-2024 | |
polsstok | - | |||
kogel (4 kg) | Bianca Hoeben | 9.40 m | Venlo | 28-09-2013 |
discus (1 kg) | Margriet Jacobs (V45) | 25.54 m | Venlo | 09-04-2016 |
speer (600 g) | Bianca Hoeben | 31.60 m | Venlo | 28-09-2013 |
kogelsl (4 kg) | - | |||
Gewicht (9.08 kg) | - | |||
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | |
5-kamp | ( horden-hoog-kogel-ver-800m ) | 5-kamp | ||
7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | 7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | |
4 x 100 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - | |||
Zweedse estafette | - |
Masters V45
100 m | Frederique Moors | 16.08 | Venlo | 28-09-2024 |
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | Sabine Schuwer(V50) | 2.55.5 | Venlo | 28-09-2008 |
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
3000 m | Ellie Born | 12.56.64 | Venlo | 08-07-1993 |
5000 m | Mey Tio-Than | 23.58.60 | Venlo | 01-05-2008 |
10000 m | - | |||
10 km weg | Margit Leipoldt | 44.35 | Venlo | 06-01-2019 |
15 km | Els Giesen (V55) | 1.07.53 | Venlo | 02-03-2008 |
10 EM | Margit Leipoldt | 1.15.18 | Maastricht | 12-06-2022 |
20 km | Nel Geurts-van Boekhold | 1.48.15 | Alphen | 09-03-1996 |
25 km | Mey Tio-Than | 2.15.02 | Meerssen | 14-09-2008 |
1/2 marathon | Margit Leipoldt | 1.34.54 | Venlo | 31-03-2019 |
marathon | Susanne v. d. Kroonenberg | 3.00.52 | DĆ¼sseldorf | 04-05-2003 |
1 uur | - | |||
80 mH (0.762 m) | - | |||
400 mH (0.762 m) | - | |||
2000 mS (0.762 m) | - | |||
ver | Margriet Jacobs | 3.46 m | Venlo | 27-09-2014 |
hink-stap | - | |||
hoog | Margriet Jacobs | 1.15 m | Venlo | 30-09-2023 |
Frederique Moors | 1.15 | Venlo | 28-09-2024 | |
polsstok | - | |||
kogel (4 kg) | Bianca Hoeben | 8.90 | Venlo | 29-09-2018 |
discus (1 kg) | Margriet Jacobs | 25.54 m | Venlo | 09-04-2016 |
speer (600 g) | Sabine Schuwer | 21.63 m | Venlo | 23-09-2007 |
kogelsl (4 kg) | - | |||
gewicht (9.08 kg) | - | |||
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | |||
5-kamp | ( horden-hoog-kogel-ver-800m ) | |||
7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | |||
4 x 100 m | - | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - | |||
Zweedse | ||||
estafette | - |
Masters V50
100 m | Sabine Schuwer | 16.9 | Venlo | 28-09-2008 |
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | Sabine Schuwer | 2.55.5 | Venlo | 28-09-2008 |
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
3000 m | - | |||
5000 m | - | |||
10000 m | - | |||
10 km weg | Margit Leipoldt | 46.42 | Horst | 26-12-2023 |
15 km | Els Giesen (V55) | 1.07.53 | Venlo | 02-03-2008 |
10 E mijl | Nel Geurts-van Boekhold | 1.30.45 | Amsterdam | 20-09-1998 |
20 km | - | |||
25 km | Anita Woltering-Thus | 2.29.30 | Meerssen | 13-09-2009 |
1/2 marathon | Els Giesen (V55) | 1.37.22 | Venlo | 30-03-2008 |
Marathon | Margit Leipoldt | 3.36.19 | Rotterdam | 14-04-2024 |
1 uur | - | |||
80 mH (0.762 m) | - | |||
300 mH (0.762 m) | - | |||
2000 mS (0.762 m) | - | |||
ver | Sabine Schuwer | 3.40 m | Venlo | 27-09-2009 |
hink-stap | - | |||
hoog | Margriet Jacobs | 1.15 m | Venlo | 30-09-2023 |
polsstok | - | |||
kogel (3 kg) | Margriet Jacobs | 9.21 m | Roemond | 05-07-2019 |
discus (1 kg) | Margriet Jacobs | 24.58 m | Hengelo | 19-09-2021 |
speer (500 g) | Sabine Schuwer | 23.93 m | Venlo | 27-09-2009 |
kogelsl (3 kg) | - | |||
Gewicht (7.26 kg) | - | |||
werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | werpvijfkamp | ( kogelsl.-kogel-discus-speer-gewicht) | |
5-kamp | ( horden-hoog-kogel-ver-800m ) | 5-kamp | ||
7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | 7-kamp | (horden-hoog-kogel-200m-ver-speer-800m) | |
4 x 100 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - | |||
Zweedse estafette | - |
Masters V55
100 meter | Margriet Jacobs | 18.26 | Venlo | 28-09-2024 |
10 km weg | Els Giesen | 47.05 | Nettetal | 16-01-2010 |
15 km | Els Giesen | 1.07.53 | Venlo | 02-03-2008 |
1/2 marathon | Els Giesen | 1.37.22 | Venlo | 30-03-2008 |
10 E mijl | Francien Schroemges | 1.26.42 | Tilburg | 05-09-2010 |
Marathon | Francien Schroemges | 4.09.55 | Rotterdam | 11-04-2010 |
Hoogspringen | Margriet Jacobs | 1.10 | Venlo | 28-09-2024 |
Speer (500 g) | Margriet Jacobs | 15.62 | Venlo | 28-09-2024 |
Masters V60
10 km weg | Ans Vaes (V70) | 1.03.20 | Venlo | 30-03-2008 |
15 km | Ellie Born | 1.24.02 | Nijmegen | 16-11-2008 |
1/2 marathon | Ellie Born | 2.03.26 | Venlo | 22-03-2009 |
marathon | Mariƫtte Vialle | 5.30.05 | Amsterdam | 21-10-2012 |
Masters V65
10 km weg | Ans Vaes (V70) | 1.03.20 | Venlo | 30-03-2008 |
Masters V70
10 km weg | Ans Vaes | 1.03.20 | Venlo | 30-03-2008 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb