Beste jaarprestaties outdoor - 2023/2024
Mannen senioren
| 100 meter | Finn Albert | 12.22 | Venlo | 28-09-2024 |
| Rick Faassen | 12.37 | Helmond | 07-05-2024 | |
| Riks Pollen | 12.44 | Tilburg | 02-06-2024 | |
| 200 meter | Finn Albert | 24.53 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| 400 meter | Martijn Jansen | 56.51 | Gemert | 21-04-2024 |
| 800 meter | Martijn Jansen | 2.13.60 | Nijmegen | 20-09-2024 |
| Rick Faassen | 2.35.81 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Finn Albert | 2.58.0 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 3000 meter | Martijn Jansen | 10.21.19 | Venlo | 23-05-2024 |
| Luke Heijnen | 10.49.10 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Dave Winters | 9.46.21 | Venlo | 23-05-2024 | |
| 110 meter horden | Rick Faassen | 16.78 | Gemert | 21-04-2024 |
| Kogelstoten (7.26 kg) | Rick Faassen | 11.43 | Venlo | 23-05-2024 |
| Finn Albert | 7.98 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Jules Houben | 7.11 | Gemert | 21-04-2024 | |
| Discuswerpen (2 kg) | Rick Faassen | 34.66 | Gemert | 21-04-2024 |
| Finn Albert | 20.46 | Roermond | 05-07-2024 | |
| Speerwerpen (800 g) | Rick Faassen | 47.63 | Kerkrade | 22-09-2024 |
| Finn Albert | 26.55 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Hoogspringen | Finn Albert | 1.50 | Venlo | 28-09-2024 |
| Rick Faassen | 1.45 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Rick Faassen | 5.95 | Helmond | 07-05-2024 |
| Riks Pollen | 5.41 | Helmond | 07-05-2024 | |
| Finn Albert | 5.32 | Tilburg | 02-06-2024 | |
| Riks Pollen | 5.29 | Valkenswaard | 23-06-2024 | |
| Hinkstapspringen | Rick Faassen | 12.16 | Gemert | 21-04-2024 |
| 4x100 meter | Finn Albert | 49.05 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Riks Pollen | ||||
| Thomas Aerdts | ||||
| Jasper Fortuin (U18) | ||||
| 4x400 meter | Finn Albert | 3.48.51 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Riks Pollen | ||||
| Jasper Fortuin (U20) | ||||
| Thomas Aerdts (U20) | ||||
| Zweedse estafette | Finn Albert | 2.09.22 | Gemert | 21-04-2024 |
| Martijn Jansen | ||||
| Jasper Fortuin (U20) | ||||
| Thomas Aerdts (U20) |
Masters M35
| 100 meter | René Veenje | 14.22 | Venlo | 28-09-2024 |
| 800 meter | René Veenje | 3.02.83 | Venlo | 28-09-2024 |
| Hoogspringen | René Veenje | 1.40 | Venlo | 28-09-2024 |
| Speerwerpen (800 g) | René Veenje | 18.67 | Venlo | 28-09-2024 |
Masters M40
| 100 meter | Aron Beurskens | 12.83 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| 800 meter | Aron Beurskens | 3.01.20 | Venlo | 28-09-2024 |
| 1500 meter | Jos Derijk | 4.45.75 | Tilburg | 02-06-2024 |
| 3000 meter | Jos Derijk | 10.12.47 | Venlo | 23-05-2024 |
| 5000 meter | Jos Derijk | 17.42.43 | Gemert | 21-04-2024 |
| Hoogspringen | Aron Beurskens | 1.50 | Venlo | 28-09-2024 |
| Polsstokhoogspringen | Aron Beurskens | 2.60 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Kogelstoten (7.26 kg) | Aron Beurskens | 11.03 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Speerwerpen (800 g) | Aron Beurskens | 34.44 | Venlo | 28-09-2024 |
Masters M50
| 100 meter | Tim Schreurs | 15.25 | Venlo | 28-09-2024 |
| 800 meter | Tim Schreurs | 3.07.85 | Venlo | 28-09-2024 |
| 3000 meter | Jack Boots | 10.54.64 | Venlo | 23-05-2024 |
| Chris Lemmen | 11.57.32 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Hoogspringen | Tim Schreurs | 1.40 | Venlo | 28-09-2024 |
| Kogelstoten (6 kg) | Tim Schreurs | 8.41 | Helmond | 01-04-2024 |
| Speerwerpen (700 g) | Tim Schreurs | 37.22 | Venlo | 28-09-2024 |
| Speerwerpen (800 g) | Tim Schreurs | 34.02 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Kogelslingeren (7.26 kg) | Tim Schreurs | 28.44 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
Masters M55
| 3000 meter | Erik van den Akker | 13.28.12 | Venlo | 23-05-2024 |
| Kogelstoten (6 kg) | Corné Jacobs | 11.20 | Hilversum | 25-05-2024 |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Corné Jacobs | 35.42 | Hilversum | 25-05-2024 |
| Kogelslingeren (6 kg) | Corné Jacobs | 38.54 | Hilversum | 24-05-2024 |
| Kogelslingeren (7.26 kg) | Corné Jacobs | 32.94 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Gewichtwerpen (11.34 kg) | Corné Jacobs | 14.31 | Hilversum | 26-05-2024 |
| 3000 meter | Erik van den Akker | 13.28.12 | Venlo | 23-05-2024 |
| Kogelstoten (6 kg) | Corné Jacobs | 11.20 | Hilversum | 25-05-2024 |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Corné Jacobs | 35.42 | Hilversum | 25-05-2024 |
Masters M70
| 3000 meter | Hans Faassen | 13.40.01 | Venlo | 23-05-2024 |
U20
| 100 meter | Jasper Fortuin | 12.84 | Venlo | 28-09-2024 |
| 150 meter | Jasper Fortuin | 19.19 | Helmond | 01-04-2024 |
| 200 meter | Jasper Fortuin | 25.85 | Roermond | 05-07-2024 |
| 300 meter | Jasper Fortuin | 41.46 | Helmond | 01-04-2024 |
| 400 meter | Jasper Fortuin | 58.38 | Gemert | 21-04-2024 |
| 800 meter | Thomas Aerdts | 1.55.49 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Jasper Fortuin | 2.36.96 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 1500 meter | Thomas Aerdts | 4.15.48 | Roermond | 05-07-2024 |
| 110 meter horden | Thomas Aerdts | 18.22 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Jasper Fortuin | 20.21 | Weert | 09-06-2024 | |
| 400 meter Horden | Thomas Aerdts | 59.49 | Tilburg | 02-06-2024 |
| Hoogspringen | Thomas Aerdts | 1.90 | Valkenswaard | 23-06-2024 |
| Jasper Fortuin | 1.55 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Jasper Fortuin | 5.52 | Roermond | 05-07-2024 |
| Hinkstapspringen | Jasper Fortuin | 10.78 | Kerkrade | 22-09-2024 |
| Polsstokhoogspringen | Jasper Fortuin | 1.90 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Speerwerpen (800 g) | Jasper Fortuin | 22.65 | Venlo | 28-09-2024 |
| 4x100 meter | Jasper Fortuin | 51.17 | Weert | 09-06-2024 |
| Luc Houben (U18) | ||||
| Noud Janssen (U18) | ||||
| Youri Faken (U18) | ||||
| 4x400 meter | Jasper Fortuin | 4.09.08 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Linus Willemse (U18) | ||||
| Luc Houben (U18) | ||||
| Noud Janssen (U16) |
U18
| 100 meter | Linus Willemse | 12.63 | Venlo | 28-09-2024 |
| Luc Houben | 13.10 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| Tijs Rijvers | 13.64 | Nijmegen | 28-04-2024 | |
| 200 meter | Luc Houben | 26.71 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Noud Janssen | 28.53 | Valkenswaard | 23-06-2024 | |
| 400 meter | Jonas Fortuin | 61.59 | Venlo | 23-05-2024 |
| Luc Houben | 62.46 | Weert | 09-06-2024 | |
| Noud Janssen | 65.88 | Valkenswaard | 23-06-2024 | |
| 800 meter | Tijs Rijvers | 2.27.33 | Venlo | 23-05-2024 |
| Noud Janssen | 2.28.52 | Weert | 09-06-2024 | |
| Linus Willemse | 2.58.48 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 1500 meter | Tijs Rijvers | 5.19.21 | Weert | 09-06-2024 |
| 3000 meter | Noud Janssen | 11.27.59 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Tijs Rijvers | 12.01.55 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| 110 meter horden | Tijs Rijvers | 20.66 | Weert | 09-06-2024 |
| 400 meter Horden | Tijs Rijvers | 75.47 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Hoogspringen | Linus Willemse | 1.83 | Venlo | 28-09-2024 |
| Jonas Fortuin | 1.40 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Tijs Rijvers | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Luc Houben | 5.10 | Venlo | 23-05-2024 |
| Tijs Rijvers | 4.51 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Kogelslingeren (5 kg) | Linus Willemse | 23.51 | Weert | 09-06-2024 |
| Youri Faken | 10.23 | Weert | 09-06-2024 | |
| Linus Willemse | 9.66 | Nijmegen | 28-04-2024 | |
| Noud Janssen | 8.18 | Valkenswaard | 14-04-2024 | |
| Discuswerpen (1.5 kg) | Linus Willemse | 38.28 | Roermond | 05-07-2024 |
| Youri Faken | 23.17 | Weert | 09-06-2024 | |
| Speerwerpen (700 g) | Linus Willemse | 34.00 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Tijs Rijvers | 12.26 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Zweedse estafette | Linus Willemse | 2.28.81 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Luc Houben | ||||
| Tijs Rijvers | ||||
| Noud Kessels (U16) |
U16
| 100 meter | Luuk Schreurs | 14.91 | Venlo | 28-09-2024 |
| Noud Kessels | 15.07 | Venlo | 30-06-2024 | |
| 150 meter | Noud Kessels | 22.61 | Venlo | 23-05-2024 |
| 200 meter | Noud Kessels | 30.35 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| 800 meter | Noud Kessels | 2.43.59 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
| Luuk Schreurs | 3.04.38 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 1500 meter | Noud Kessels | 5.47.19 | Nijmegen | 28-04-2024 |
| Discuswerpen (1 kg) | Luuk Schreurs | 17.79 | Venlo | 23-05-2024 |
| Hoogspringen | Luuk Schreurs | 1.40 | Weert | 09-06-2024 |
| Noud Kessels | 1.30 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Luuk Schreurs | 3.91 | Venlo | 30-06-2024 |
| Noud Kessels | 3.91 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Kogelstoten (4 kg) | Luuk Schreurs | 6.91 | Roermond | 05-07-2024 |
| Speerwerpen (600 g) | Luuk Schreurs | 19.62 | Someren | 13-06-2024 |
| Noud Kessels | 17.78 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Speerwerpen (700 g) | Luuk Schreurs | 14.54 | Valkenswaard | 14-04-2024 |
U14
| 80 meter | Ryan van Groenendaal | 11.24 | Helmond | 07-05-2024 |
| Mick Smits | 11.29 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Milan Veenje | 11.71 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Djes Nelissen | 12.22 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Juul Nelissen | 12.27 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Jur van Boekholdt | 12.35 | Helmond | 07-05-2024 | |
| Sem Kusters | 12.42 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Daan Beurskens | 12.63 | Someren | 13-06-2024 | |
| 80 meter (wind) | Jur van Boekholdt | 12.34 (+2.3) | Eindhoven | 13-07-2024 |
| 150 meter | Mick Smits | 22.04 | Venlo | 23-05-2024 |
| Milan Veenje | 22.14 | Venlo | 23-05-2024 | |
| 400 meter | Jur van Boekholdt | 74.56 | Helmond | 07-05-2024 |
| 600 meter | Jur van Boekholdt | 1.52.81 | Venlo | 28-09-2024 |
| Milan Veenje | 1.53.27 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Sem Kusters | 1.55.84 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Mick Smits | 1.57.58 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Ryan van Groenendaal | 1.58.30 | Hengelo | 07-07-2024 | |
| Djes Nelissen | 2.07.51 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Daan Beurskens | 2.08.30 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Juul Nelissen | 2.10.19 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 1000 meter | Sem Kusters | 3.21.06 | Venlo | 30-06-2024 |
| Jur van Boekholdt | 3.26.95 | Someren | 13-06-2024 | |
| Milan Veenje | 3.44.93 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Djes Nelissen | 3.51.28 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Daan Beurskens | 3.54.65 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Mick Smits | 3.58.83 | Helmond | 17-03-2024 | |
| 80 meter horden | Milan Veenje | 13.91 | Amsterdam | 01-09-2024 |
| Jur van Boekholdt | 15.95 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Djes Nelissen | 16.39 | Venlo | 30-06-2024 | |
| Hoogspringen | Milan Veenje | 1.40 | Venlo | 28-09-2024 |
| Daan Beurskens | 1.35 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Mick Smits | 1.35 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Jur van Boekholdt | 1.30 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Juul Nelissen | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan Van Groenendaal | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Sem Kusters | 1.25 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Djes Nelissen | 1.20 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Milan Veenje | 4.23 | Amsterdam | 01-09-2024 |
| Daan Beurskens | 4.03 | Sittard | 18-05-2024 | |
| Jur van Boekholdt | 3.86 | Venlo | 23-05-2024 | |
| Djes Nelissen | 3.76 | Someren | 13-06-2024 | |
| Mick Smits | 3.71 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Sem Kusters | 3.67 | Venray | 06-04-2024 | |
| Luuk Schreurs | 3.62 | Helmond | 01-04-2024 | |
| Ryan van Groenendaal | 3.61 | Someren | 13-06-2024 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Mick Smits | 7.45 | Helmond | 17-03-2024 |
| Daan Beurskens | 6.41 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Milan Veenje | 5.76 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Jur van Boekholdt | 5.04 | Helmond | 17-03-2024 | |
| Speerwerpen (400 g) | Sem Kusters | 20.85 | Venlo | 28-09-2024 |
| Mick Smits | 19.59 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Jur van Boekholdt | 16.83 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan van Groenendaal | 15.33 | Helmond | 01-04-2024 | |
| Daan Beurskens | 14.73 | Venray | 06-04-2024 | |
| Juul Nelissen | 13.19 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Djes Nelissen | 10.75 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Milan Veenje | 5.61 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 4x80 meter | Daan Beurskens | 46.14 | Venlo | 30-06-2024 |
| Jur van Boekholdt | ||||
| Milan Veenje | ||||
| Ryan van Groenendaal | ||||
| 4x80 meter | Daan Beurskens | 46.67 | Helmond | 20-06-2024 |
| Jur van Boekholdt | ||||
| Milan Veenje | ||||
| Sem Kusters | ||||
| 4x80 meter | Daan Beurskens | 49.74 | Helmond | 17-03-2024 |
| Jur van Boekholdt | ||||
| Mick Smits | ||||
| Milan Veenje |
Jongens pupillen A
| 60 meter | Brent Smetsers | 9.69 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Jasper Derijk | 9.97 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| 600 meter | Jasper Derijk | 1.59.84 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| 1000 meter | Brent Smetsers | 3.41.23 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Verspringen | Brent Smetsers | 4.16 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Jasper Derijk | 3.77 | Eindhoven | 13-07-2024 |
Jongens pupillen B
| 40 meter | Raf van Boekholdt | 6.99 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Abel de Lauw | 7.11 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| 600 meter | Raf van Boekholdt | 2.08.18 | Valkenswaard | 10-05-2024 |
| Abel de Lauw | 2.19.36 | Eindhoven | 13-07-2024 | |
| Verspringen | Abel de Lauw | 3.59 | Eindhoven | 13-07-2024 |
| Raf van Boekholdt | 3.51 | Eindhoven | 13-07-2024 |
G-atletiek
| 80 meter | Joos Claessen | 13.25 | Venlo | 28-09-2024 |
| Erlan Rangan | 14.11 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan Reijnders | 14.27 | Venlo | 28-09-2024 | |
| 600 meter | Roy In 't Zand | 2.31.60 | Venlo | 28-09-2024 |
| Joos Claessen | 2.37.89 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Erlan Rangan | 2.45.70 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan Reijnders | 3.00.26 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Verspringen | Roy In 't Zand | 3.19 | Venlo | 28-09-2024 |
| Joos Claessen | 3.16 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan Reijnders | 2.54 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Erlan Rangan | 2.46 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Kogelstoten | Roy In 't Zand | 8.13 | Venlo | 28-09-2024 |
| Joos Claessen | 5.75 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Ryan Reijnders | 5.61 | Venlo | 28-09-2024 | |
| Erlan Rangan | 4.81 | Venlo | 28-09-2024 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb