Clubrecords Indoor - Junioren
Jongens A (U20)
50 m | Bas van den Bergh | 6.46 | Utrecht | 21-01-2011 |
60 m | Michel van de Loop | 7.41 | Düsseldorf | 05-20-2000 |
200 m | Thomas Schuwer | 22.93 | Münster | 29-12-2007 |
400 m | Wouter Schuwer | 49.26 | Apeldoorn | 28-02-2010 |
800 m | Thomas Aerdts | 1.55.96 | Apeldoorn | 27-01-2024 |
1000 m | Sander Schutgens | 2.32.0 | Dortmund | 09-01-1994 |
1500 m | Sander Schutgens | 3.54.2 | Dortmund | 23-01-1994 |
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | Roy van Son | 8.29.89 | Den Haag | 27-02-1994 |
5000 m | - | |||
50 mH (0.991 m) | - | |||
60 mH (0.991 m) | Wouter Schuwer | 8.79 | Dortmund | 24-01-2010 |
ver | Bas van den Bergh (U18) | 6.43 m | Zwolle | 04-01-2009 |
hink-stap | Bas van den Bergh | 12.94 m | Apeldoorn | 06-02-2011 |
hoog | Bas van den Bergh (U18) | 1.85 m | Düsseldorf | 01-02-2009 |
Thomas Aerdts | 1.85 m | Apeldoorn | 17-12-2023 | |
polsstok | Marc Janssen | 3.80 m | Zwolle | 20-01-1996 |
kogel (6 kg) | Paul Kremers | 13.04 m | Someren | 03-11-1996 |
7-kamp | ( ver-60 m.-kogelst.-hoog-60 m hrd.-polsstok-1000 m.) | |||
Marc Janssen | 4112 pt | Zwolle | 20-01-1996 | |
4 x 200 m | Bas van den Bergh (U18) | 1.33.32 | Münster | 28-12-2008 |
Wouter Schuwer | ||||
Thomas Schuwer | ||||
Bas Janssen | ||||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Jongens B (U18)
50 m | Paul Kremers (C) | 6.5 | Best | 21-03-1993 |
60 m | Bas van den Bergh | 7.52 | Düsseldorf | 01-02-2009 |
200 m | Seppe Swinkels | 23.49 | Apeldoorn | 05-02-2022 |
400 m | Seppe Swinkels | 52.89 | Apeldoorn | 18-12-2022 |
800 m | Thomas Aerdts | 2.02.76 | Apeldoorn | 15-01-2023 |
1000 m | Dave Lommen | 2.45.8 | Dortmund | 24-01-1993 |
1500 m | Dave Lommen | 4.17.92 | Den Haag | 20-02-1993 |
3000 m | Michiel Verstraten | 10.04.33 | Düsseldorf | 03-02-2001 |
50 mH (0.914 m) | - | |||
60 mH (0.914 m) | Wouter Schuwer | 8.99 | Münster | 29-12-2007 |
ver | Bas van den Bergh | 6.43 m | Dortmund | 04-01-2009 |
hink-stap | Bas van den Bergh | 12.57 m | Apeldoorn | 07-02-2009 |
hoog | Bas van den Bergh | 1.85 m | Düsseldorf | 01-02-2009 |
polsstok | Richard Sanders | 2.20 m | Düsseldorf | 05-02-2000 |
kogel (5 kg) | Youri van Vessem | 11.53 m | Sittard | 06-01-2013 |
7-kamp | (60m-ver-kogel-polsstok-60m hrd.-hoog-1000m) | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Jongens C
50 m | Paul Kremers | 6.5 | Best | 21-03-1993 |
60 m | Evert Huijs | 7.70 | Dortmund | 27-02-2005 |
600 m | - | |||
800 m | Mark Ramakers | 2.14.16 | Düsseldorf | 02-01-2005 |
1500 m | Liam Ernst | 5.07.96 min | Apeldoorn | 20-01-2019 |
50 mH (0.838 m) | - | |||
60 mH (0.838 m) | Patrick van den Boogaard | 9.49 | Düsseldorf | 14-02-2004 |
ver | Thomas Schuwer | 5.68 m | Dortmund | 13-02-2005 |
hoog | Bas van den Bergh | 1.63 m | Dortmund | 11-03-2007 |
polsstok | - | |||
kogel (4 kg) | Rick Faassen | 11.71 m | Apeldoorn | 20-01-2019 |
5-kamp | ( 60m hrd-ver-kogel-hoog-1000m ) |
Jongens D
50 m | Yuri Mains | 7.80 | Düsseldorf | 04-12-1999 |
60 m | Evert Huijs | 8.26 | Düsseldorf | 08-02-2003 |
600 m | Sem Kusters | 1.56.30 | Apeldoorn | 24-02-2024 |
1000 m | Leon Hendrikx | 3.00.70 | Den Haag | 09-03-1997 |
50 mH (0.762 m) | - | |||
60 mH (0.762 m) | Thomas Aerdts | 10.26 | Apeldoorn | 19-01-2019 |
ver | Finn van de Klundert | 4.90 m | Dortmund | 03-02-2019 |
hoog | Aron Beurskens | 1.40 m | Dortmund | 07-03-1993 |
Tom Morelissen | 1.40 m | Düsseldorf | 10-03-2012 | |
Seppe Swinkels | 1.40 m | Dortmund | 03-02-2019 | |
Jayden Zanders | 1.40 m | Dortmund | 03-02-2019 | |
kogel (3 kg) | Evert Huijs | 10.60 m | Dortmund | 23-03-2003 |
4-kamp | ( 60m hrd-ver-kogel-1000m ) |
Maak jouw eigen website met JouwWeb