Beste jaarprestaties outdoor - 2022/2023
Mannen senioren
100 meter | Finn Alberts | 12.01 | Venlo | 30-09-2023 |
800 meter | Finn Alberts | 2.29.78 | Venlo | 30-09-2023 |
Hoogspringen | Finn Alberts | 1.55 | Venlo | 30-09-2023 |
Kogelstoten (7.26 kg) | Olav van Vessem | 11.77 | Venlo | 29-06-2023 |
Discuswerpen (2 kg) | Olav van Vessem | 34.81 | Roermond | 07-07-2023 |
Speerwerpen (800 g) | Olav van Vessem | 33.43 | Someren | 25-05-2023 |
Finn Alberts | 26.93 | Venlo | 30-09-2023 |
Masters M40
3000 meter | Jos Derijk | 10.00.72 | Weert | 06-06-2023 |
10000 meter | Jos Derijk | 36.31.20 | Hengelo | 07-09-2023 |
Hoogspringen | Aron Beurskens | 1.60 | Venlo | 30-09-2023 |
Speerwerpen (800 g) | Aron Beurskens | 31.19 | Venlo | 30-09-2023 |
Masters M45
Speerwerpen (800 g) | Tim Schreurs | 32.81 | Helmond | 09-05-2023 |
Masters M50
100 meter | Tim Schreurs | 17.78 | Venlo | 30-09-2023 |
Hoogspringen | Tim Schreurs | 1.35 | Venlo | 30-09-2023 |
Speerwerpen (700 g) | Tim Schreurs | 37.47 | Venlo | 30-09-2023 |
Masters M55
100 meter | Corné Jacobs | 16.37 | Venlo | 30-09-2023 |
Hoogspringen | Corné Jacobs | 1.30 | Venlo | 30-09-2023 |
Verspringen | Corné Jacobs | 3.43 | Venlo | 30-09-2023 |
Kogelstoten (6 kg) | Corné Jacobs | 11.05 | Barendrecht | 09-09-2023 |
Discuswerpen (1.5 kg) | Corné Jacobs | 38.43 | Roermond | 07-07-2023 |
Speerwerpen (700 g) | Corné Jacobs | 30.13 | Barendrecht | 09-09-2023 |
Kogelslingeren (6 kg) | Corné Jacobs | 38.89 | Barendrecht | 09-09-2023 |
Gewichtwerpen (11.34) | Corné Jacobs | 12.78 | Huizen | 25-06-2023 |
Werpvijfkamp | Corné Jacobs | 3136 | Barendrecht | 09-09-2023 |
U20
100 meter | Riks Pollen | 12.09 | Helmond | 11-06-2023 |
Rick Faassen | 12.20 | Venlo | 29-06-2023 | |
Jasper Fortuin | 12.59 | Venlo | 29-06-2023 | |
110 meter horden | Rick Faassen | 16.10 | Helmond | 11-06-2023 |
200 meter | Jasper Fortuin | 26.15 | Roermond | 07-07-2023 |
400 meter | Rick Faassen | 58.61 | Venlo | 29-06-2023 |
Jasper Fortuin | 59.45 | Helmond | 28-05-2023 | |
800 meter | Rick Faassen | 2.35.88 | Venlo | 30-09-2023 |
Jasper Fortuin | 2.42.34 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hoogspringen | Rick Faassen | 1.60 | Venlo | 30-09-2023 |
Jasper Fortuin | 1.60 | Ede | 23-04-2023 | |
Verspringen | Rick Faassen | 5.19 | Venlo | 30-09-2023 |
Jasper Fortuin | 5.11 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hinkstapspringen | Rick Faassen | 12.51 | Bergen op Zoom | 25-06-2023 |
Polsstokhoogspringen | Riks Pollen | 2.40 | Helmond | 28-05-2023 |
Kogelstoten (6 kg) | Rick Faassen | 12.48 | Helmond | 11-06-2023 |
Discuswerpen (1.75 kg) | Rick Faassen | 35.14 | Ede | 23-04-2023 |
Riks Pollen | 32.13 | Helmond | 11-06-2023 | |
Speerwerpen (800 g) | Rick Faassen | 48.51 | Ede | 23-04-2023 |
Jasper Fortuin | 24.01 | Venlo | 30-09-2023 | |
4x100 meter | Jasper Fortuin | 46.78 | Helmond | 11-06-2023 |
Rick Faassen | ||||
Riks Pollen | ||||
Dave Damen (B) | ||||
4x400 meter | Jasper Fortuin | 4.05.95 | Ede | 23-04-2023 |
Rick Faassen | ||||
Dave Damen (B) | ||||
Linus Willemse (C) | ||||
Zweedse estafette | Dave Damen (U18) | 2.21.99 | Helmond | 28-5-2023 |
Jasper Fortuin | ||||
Linus Willemse (U16) | ||||
Riks Pollen |
U18
100 meter | Seppe Swinkels | 11.62 | Ede | 23-04-2023 |
Dave Damen | 12.18 | Helmond | 11-06-2023 | |
Thomas Aerdts | 12.32 | Venlo | 30-09-2023 | |
Youri Faken | 13.17 | Venlo | 29-06-2023 | |
Luc Houben | 13.27 | Venlo | 30-09-2023 | |
Jonas Fortuin | 14.18 | Venlo | 30-09-2023 | |
100 meter (wind) | Dave Damen | 11,97 (+2.2) | Weert | 06-06-2023 |
Luc Houben | 12,98 (+2.2) | Someren | 25-05-2023 | |
200 meter | Seppe Swinkels | 23.36 | Ede | 23-04-2023 |
Dave Damen | 25.08 | Helmond | 28-05-2023 | |
200 meter (wind) | Noud Janssen | 32,96 (+2.2) | Someren | 25-05-2023 |
400 meter | Luc Houben | 61.88 | Venlo | 29-06-2023 |
Youri Faken | 62.2 | Venlo | 29-06-2023 | |
800 meter | Thomas Aerdts | 1.55.13 | Nijmegen | 17-06-2023 |
Luc Houben | 2.38.97 | Venlo | 30-09-2023 | |
Jonas Fortuin | 2.51.61 | Venlo | 30-09-2023 | |
Noud Janssen | 2.57.27 | Venlo | 29-06-2023 | |
1500 meter | Thomas Aerdts | 4.16.79 | Roermond | 07-07-2023 |
3000 meter | Thomas Aerdts | 10.10.29 | Ede | 23-04-2023 |
400 meter horden | Seppe Swinkels | 61.72 | Ede | 23-04-2023 |
Verspringen | Dave Damen | 5.86 | Venlo | 29-06-2023 |
Thomas Aerdts | 5.34 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luc Houben | 4.91 | Venlo | 30-09-2023 | |
Jonas Fortuin | 3.90 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hoogspringen | Thomas Aerdts | 1.80 | Venlo | 30-09-2023 |
Jonas Fortuin | 1.50 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luc Houben | 1.30 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hinkstapspringen | Dave Damen | 11.16 | Helmond | 28-05-2023 |
Kogelstoten (5 kg) | Linus Willemse (U16) | 9.95 | Helmond | 28-05-2023 |
Chris Vijfvinkel | 9.59 | Venlo | 29-06-2023 | |
Dave Damen | 9.26 | Ede | 23-04-2023 | |
Noud Janssen | 7.37 | Venlo | 29-06-2023 | |
Jonas Fortuin | 7.17 | Venlo | 29-06-2023 | |
Discuswerpen (1.5 kg) | Linus Willemse (U16) | 29.86 | Ede | 23-04-2023 |
Speerwerpen (700 g) | Thomas Aerdts | 23.21 | Venlo | 30-09-2023 |
Jonas Fortuin | 20.00 | Venlo | 30-09-2023 | |
Noud Janssen | 18.18 | Someren | 25-05-2023 | |
Luc Houben | 14.55 | Venlo | 30-09-2023 | |
Kogelslingeren (5 kg) | Jayden Zanders | 17.80 | Helmond | 11-06-2023 |
U16
100 meter | Linus Willemse | 13.00 | Venlo | 30-09-2023 |
Tijs Rijvers | 13.98 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Schreurs | 15.48 | Venlo | 30-09-2023 | |
100 meter (wind) | Tijs Rijvers | 13.51 (+2.5) | Someren | 25-05-2023 |
Michiel Giesen | 13.59 (+2.5) | Venlo | 30-09-2023 | |
400 meter | Linus Willemse | 61.02 | Helmond | 11-06-2023 |
Tijs Rijvers | 67.36 | Eindhoven | 02-06-2023 | |
800 meter | Dilano Dorssers | 2.32.65 | Venlo | 29-06-2023 |
Michiel Giesen | 2.37.50 | Venlo | 30-09-2023 | |
Linus Willemse | 2.51.53 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tijs Rijvers | 2.47.42 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Schreurs | 3.14.47 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hoogspringen | Linus Willemse | 1.60 | Venlo | 30-09-2023 |
Michiel Giesen | 1.40 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Schreurs | 1.25 | Deurne | 02-04-2023 | |
Tijs Rijvers | 1.15 | Venlo | 30-09-2023 | |
Verspringen | Dilano Dorssers | 4.87 | Venlo | 29-06-2023 |
Linus Willemse | 4.62 | Helmond | 09-05-2023 | |
Tijs Rijvers | 4.02 | Venlo | 29-06-2023 | |
Michiel Giesen | 3.96 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Schreurs | 3.89 | Weert | 06-06-2023 | |
Kogelstoten (4 kg) | Linus Willemse | 11.24 | Beek | 09-07-2023 |
Discuswerpen (1 kg) | Linus Willemse | 32.32 | Beek | 09-07-2023 |
Luuk Schreurs | 14.40 | Beek | 09-07-2023 | |
Speerwerpen (600 g) | Linus Willemse | 31.05 | Venlo | 30-09-2023 |
Michiel Giesen | 22.52 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Schreurs | 16.76 | Venlo | 30-09-2023 |
U14
80 meter | Mick Smits | 11.60 | Venlo | 30-09-2023 |
Noud Kessels | 12.35 | Venlo | 29-06-2023 | |
Tom Godding | 13.00 | Venlo | 30-09-2023 | |
Sem Kusters | 13.05 | Venlo | 29-06-2023 | |
80 meter (wind) | Sem Kusters | 12.69 (+2.6) | Venlo | 30-09-2023 |
150 meter | Mick Smits | 22.48 | Venlo | 29-06-2023 |
600 meter | Mick Smits | 1.52.66 | Venlo | 29-06-2023 |
Noud Kessels | 1.55.90 | Venlo | 29-06-2023 | |
Sem Kusters | 1.58.70 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tom Godding | 2.20.64 | Venlo | 30-09-2023 | |
800 meter | Sem Kusters | 2.55.02 | Weert | 06-06-2023 |
1000 meter | Noud Kessels | 3.29.99 | Deurne | 02-04-2023 |
Mick Smits | 3.38.42 | Deurne | 02-04-2023 | |
Sem Kusters | 3.51.40 | Beek | 09-07-2023 | |
3000 meter | Noud Kessels | 12.02.77 | Weert | 06-06-2023 |
Hoogspringen | Noud Kessels | 1.35 | Venlo | 30-09-2023 |
Sem Kusters | 1.30 | Venlo | 30-09-2023 | |
Mick Smits | 1.30 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tom Godding | 1.15 | Venlo | 30-09-2023 | |
Verspringen | Sem Kusters | 3.83 | Venlo | 30-09-2023 |
Noud Kessels | 3.76 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tom Godding | 3.40 | Venlo | 30-09-2023 | |
Mick Smits | 3.36 | Venlo | 30-09-2023 | |
Kogelstoten (3 kg) | Mick Smits | 5.92 | Deurne | 02-04-2023 |
Noud Kessels | 5.04 | Deurne | 02-04-2023 | |
Discuswerpen (1 kg) | Noud Kessels | 12.41 | Deurne | 02-04-2023 |
Mick Smits | 10.41 | Deurne | 02-04-2023 | |
Speerwerpen (400 g) | Noud Kessels | 22.45 | Someren | 25-05-2023 |
Sem Kusters | 15.48 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tom Godding | 13.13 | Venlo | 30-09-2023 | |
Mick Smits | 12.31 | Venlo | 30-09-2023 |
Jongens pupillen A
60 meter | Ryan van Groenendaal | 9.10 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Milan Veenje | 9.66 | Venlo | 30-09-2023 | |
Brent Smetsers | 9.83 | Venlo | 30-09-2023 | |
Evan Schouenberg | 9.89 | Venlo | 30-09-2023 | |
Djes Nelissen | 10.01 | Venlo | 30-09-2023 | |
Daan Beurskens | 10.05 | Venlo | 30-09-2023 | |
Jur van Boekholdt | 10.05 | Venlo | 30-09-2023 | |
Jasper Derijk | 10.21 | Venlo | 30-09-2023 | |
Niels Küsters | 10.96 | Venlo | 30-09-2023 | |
Julian Veenje | 11.99 | Venlo | 30-09-2023 | |
Ivar Dekkers | 12.09 | Venlo | 30-09-2023 | |
60 meter (wind) | Daan Schell | 10.17 (+2.7) | Venlo | 30-09-2023 |
Teun van Hees | 10.54 (+2.7) | Venlo | 30-09-2023 | |
600 meter | Jur van Boekholdt | 2.02.35 | Hengelo | 04-06-2023 |
Ryan van Groenendaal | 2.05.90 | Eindhoven | 25-07-2023 | |
1000 meter | Daan Beurskens | 4.03.84 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Verspringen | Daan Beurskens | 3.80 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Jur van Boekholdt | 3.72 | Eindhoven | 25-07-2023 | |
Kogelstoten (2 kg) | Daan Beurskens | 6.46 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Balwerpen | Evan Schouenberg | 29.64 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Jongens pupillen B
40 meter | Ferre Veenje | 7.41 | Venlo | 30-09-2023 |
Jace Gregoor | 8.24 | Venlo | 30-09-2023 | |
Ruben Nicolas Schutgens | 8.67 | Venlo | 30-09-2023 | |
Tim Sijbers | 7.94 | Venlo | 30-09-2023 | |
40 meter (wind) | Jip Hendriks | 7.02 (+3.4) | Venlo | 30-09-2023 |
Jongens pupillen C
40 meter | Raf van Boekholdt | 7.29 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Noèl Selen | 7.73 | Venlo | 30-09-2023 | |
Abel de Lauw | 7.84 | Venlo | 30-09-2023 | |
Stijn Kuilman | 8.11 | Venlo | 30-09-2023 | |
Rens van Kester | 8.43 | Venlo | 30-09-2023 | |
Lux van de Polder | 8.79 | Venlo | 30-09-2023 | |
Luuk Heinen | 8.82 | Venlo | 30-09-2023 | |
Keane van der Hoeven | 8.83 | Venlo | 30-09-2023 | |
40 meter (wind) | Stef van Hees | 7.57 (+2.2) | Venlo | 30-09-2023 |
Olivier Veenje | 8.02 (+2.2) | Venlo | 30-09-2023 | |
Bodi Buschman | 8.07 (+2.2) | Venlo | 30-09-2023 | |
600 meter | Raf van Boekholdt | 2.16.96 | Hengelo | 04-06-2023 |
Verspringen | Raf van Boekholdt | 2.97 | Eindhoven | 25-07-2023 |
Jongens pupillen Mini
40 meter | Jim Buchholtz | 8.28 | Venlo | 30-09-2023 |
40 meter (wind) | Luc Zeegers | 7.81 (+2.2) | Venlo | 30-09-2023 |
G-atletiek
80 meter | Joos Claessen | 13.49 | Venlo | 30-09-2023 |
Erlan Rangan | 13.75 | Venlo | 30-09-2023 | |
Ryan Reynders | 14.51 | Venlo | 30-09-2023 | |
600 meter | Ryan Reynders | 2.43.74 | Venlo | 30-09-2023 |
Erlan Rangan | 2.47.26 | Venlo | 30-09-2023 | |
Joos Claessen | 2.58.11 | Venlo | 30-09-2023 | |
Hoogspringen | Erlan Rangan | 0.93 | Venlo | 30-09-2023 |
Joos Claessen | 0.90 | Venlo | 30-09-2023 | |
Ryan Reynders | 0.70 | Venlo | 30-09-2023 | |
Verspringen | Joos Claessen | 3.20 | Venlo | 30-09-2023 |
Ryan Reynders | 2.75 | Venlo | 30-09-2023 | |
Erlan Rangan | 2.61 | Venlo | 30-09-2023 | |
Kogelstoten | Ryan Reynders | 7.96 | Venlo | 30-09-2023 |
Joos Claessen | 6.80 | Venlo | 30-09-2023 | |
Erlan Rangan | 5.17 | Venlo | 30-09-2023 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb