Clubrecords Indoor - Junioren
Meisjes A (U20)
50 m | Anouk Coort (U16) | 7.63 | Düsseldorf | 04-12-1999 |
60 m | Bente Jacobs (U18) | 7.71 | Apeldoorn | 10-02-2024 |
200 m | Bente Jacobs (U18) | 24.95 | Apeldoorn | 11-02-2024 |
400 m | Lynn Behnke (U18) | 56.98 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 |
800 m | Anita Simons (U18) | 2.17.5 | Dortmund | 06-02-1995 |
1000 m | Najla Jaber (U16) | 2.58.71 | Den Haag | 15-02-1998 |
1500 m | Jolanda Verstraten | 4.49.92 | Groningen | 19-01-2002 |
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | Jolanda Verstraten | 10.13.81 | Groningen | 19-01-2002 |
5000 m | - | |||
50 mH (0.84 m) | - | |||
60 mH (0.84 m) | Denice Jacobs | 9.40 sec | Apeldoorn | 16-02-2020 |
ver | Lina Vercoulen | 5.32 m | Apeldoorn | 19-02-2022 |
hink-stap | Lina Vercoulen | 10.62 m | Apeldoorn | 20-02-2022 |
hoog | Lina Vercoulen (U16) | 1.55 m | Dortmund | 03-02-2019 |
polsstok | Denice Jacobs | 2.50 m | Vught | 20-01-2019 |
kogel (4 kg) | Leonie Berden | 12.71 m | Den Haag | 20-02-1993 |
5-kamp | Denice Jacobs | 3284 pnt | Apeldoorn | 09-02-2020 |
(60m hrd-hoog-kogel-ver-800m) | 9.47-1.49-11.35-5.05-2.31.91 | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Meisjes B (U18)
50 m | Anouk Coort (U16) | 7.63 | Düsseldorf | 04-12-1999 |
60 m | Bente Jacobs | 7.71 | Apeldoorn | 10-02-2024 |
200 m | Bente Jacobs | 24.95 | Apeldoorn | 11-02-2024 |
400 m | Lynn Behnke | 56.98 sec | Apeldoorn | 19-02-2022 |
800 m | Anita Simons | 2.17.5 | Dortmund | 06-02-1995 |
1000 m | Najla Jaber (U16) | 2.58.71 | Den Haag | 15-02-1998 |
1500 m | Anita Simons | 4.59.64 | Den Haag | 26-02-1995 |
3000 m | - | |||
50 mH (0.762 m) | - | |||
60 mH (0.762 m) | Simone Lamberts (U16) | 9.40 | Apeldoorn | 20-01-2013 |
ver | Lina Vercoulen (U16) | 5.03 m | Düsseldorf | 09-12-2018 |
hink-stap | - | |||
hoog | Lina Vercoulen (U16) | 1.55 m | Dortmund | 03-02-2019 |
polsstok | - | |||
kogel (3 kg) | Audrey Jacobs | 13.33 m | Apeldoorn | 15-02-2020 |
5-kamp | ( 60m hrd-ver-kogel-hoog-800m ) | |||
4 x 200 m | Marieke Kuppens | 1.59.58 | Düsseldorf | 06-03-2016 |
Sanne Verdellen | ||||
Jill van de Vinne | ||||
Dagmara Killaars | ||||
4 x 800 m | - |
Meisjes C
50 m | Anouk Coort | 7.63 | Düsseldorf | 04-12-1999 |
60 m | Bente Jacobs | 7.83 | Apeldoorn | 19-02-2022 |
600 m | Najla Jaber | 1.39.81 | Düsseldorf | 06-02-1999 |
800 m | Isis Levels | 2.26.75 | Apeldoorn | 26-01-2020 |
1000 m | Najla Jaber | 2.58.71 | Den Haag | 15-02-1998 |
1500 m | Sofie Bos | 5.22.00 | Apeldoorn | 27-03-2022 |
50 mH (0.762 m) | - | |||
60 mH (0.762 m) | Jools van de Klundert | 9.39 sec | Apeldoorn | 26-01-2020 |
ver | Lina Vercoulen | 5.03 m | Düsseldorf | 09-12-2018 |
hoog | Lina Vercoulen | 1.55 m | Dortmund | 03-02-2019 |
polsstok | - | |||
kogel (3 kg) | Audrey Jacobs | 13.06 m | Apeldoorn | 20-01-2019 |
4-kamp | ( 60m hrd-hoog-kogel-600m ) |
Meisjes D
50 m | Daphne Sino | 7.4 sec | Viersen | 20-02-2010 |
60 m | Simone Lamberts | 8.31 sec | Düsseldorf | 10-03-2012 |
600 m | Najla Jaber | 1.48.60 min | Den Haag | 09-03-1997 |
1000 m | Sofie Bos | 3.27.16 min | Apeldoorn | 15-12-2019 |
50 mH (0.762 m) | - | |||
60 mH (0.762 m) | Jools van de Klundert | 10.04 sec | Apeldoorn | 19-01-2019 |
ver | Simone Lamberts | 4.90 m | Düsseldorf | 10-03-2012 |
hoog | Najla Jaber | 1.40 m | Den Haag | 09-03-1997 |
kogel (2 kg) | Audrey Jacobs | 10.10 m | Sittard | 11-12-2016 |
4-kamp | ( 60m hrd-hoog-kogel-600m ) |
Maak jouw eigen website met JouwWeb