Clubrecords indoor - Senioren en Masters
Mannen senioren
50 m | Bas van den Bergh (U20) | 6.46 | Utrecht | 21-01-2011 |
60 m | Marcel Heynen | 7.19 | Düsseldorf | 06-02-1999 |
200 m | Thomas Schuwer (U20) | 22.92 | Münster | 28-12-2008 |
400 m | Wouter Schuwer (U20) | 49.26 | Apeldoorn | 28-02-2010 |
800 m | Thomas Aerdts (U20) | 1.55.96 | Apeldoorn | 27-01-2024 |
1000 m | Fausto Sassen | 2.29.1 | Dortmund | 09-01-1994 |
1500 m | Fausto Sassen | 3.52.9 | Dortmund | 23-10-1994 |
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | Roy van Son (A) | 8.29.89 | Den Haag | 27-02-1994 |
5000 m | - | |||
50 mH (1.067 m) | - | |||
60 mH (1.067 m) | André Janssen | 8.55 | Dortmund | 22-12-1996 |
ver | Marc Janssen | 7.03 m | Düsseldorf | 05-02-2000 |
hink-stap | Stef Kremers | 13.40 m | Dortmund | 13-02-1994 |
hoog | Rob Binner | 1.90 m | Düsseldorf | 20-01-2008 |
polsstok | Marc Janssen | 4.50 m | Düsseldorf | 06-02-1999 |
Marc Janssen | 4.50 m | Düsseldorf | 05-02-2000 | |
kogel (7.26 kg) | Jacques Janssen (M45) | 14.20 m | Düsseldorf | 27-02-1993 |
7-kamp | (60 m-ver-kogelst.-hoog-60 m hrd.-polsstok-1000 m.) | |||
4 x 200 m | Bas van den Bergh (U18) | 1.33.32 | Münster | 28-12-2008 |
Wouter Schuwer (U20) | ||||
Thomas Schuwer (U20) | ||||
Bas Janssen (U20) | ||||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Master M35
50 m | - | |||
60 m | Gerard v.d. Loop (M40) | 8.42 | Düsseldorf | 05-02-2000 |
200 m | Paul Klein Tuente (M40) | 30.40 | Düsseldorf | 14-02-2004 |
400 m | Fabiaan Hendricks | 60.48 | Apeldoorn | 04-02-2023 |
800 m | - | |||
1000 m | - | |||
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | - | |||
60 mH (0.990 m) | - | |||
ver | - | |||
hink-stap | - | |||
hoog | - | |||
polsstok | - | |||
kogel (7.26 kg) | Jacques Janssen (M45) | 14.20 m | Düsseldorf | 27-02-1993 |
7-kamp | ( 60 m.-ver-kogelst.-hoog-60 m. hrd.-polsstok-1000 m) | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Masters M40
50 m | - | |||
60 m | Aron Beurskens | 8.05 | Apeldoorn | 03-02-2024 |
200 m | Paul Klein Tuente | 30.40 | Düsseldorf | 14-02-2004 |
400 m | - | |||
800 m | - | |||
1000 m | - | |||
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | - | |||
60 mH (0.990 m) | - | |||
ver | Aron Beurskens | 4.89 | Apeldoorn | 03-02-2024 |
hink-stap | - | |||
hoog | - | |||
polsstok | - | |||
kogel (7.26 kg) | Jacques Janssen (M45) | 14.20 m | Düsseldorf | 27-02-1993 |
7-kamp | ( 60 m.-ver-kogelst.-hoog-60 m. hrd.-polsstok-1000 m) | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Masters M45
50 m | - | |||
60 m | Paul Klein Tuente | 9.28 | Düsseldorf | 20-01-2008 |
200 m | Paul Klein Tuente | 30.95 | Düsseldorf | 20-01-2008 |
400 m | - | |||
800 m | - | |||
1000 m | - | |||
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | - | |||
60 mH (0.990 m) | - | |||
ver | - | |||
hink-stap | - | |||
hoog | - | |||
polsstok | - | |||
kogel (7.26 kg) | Jacques Janssen | 14.20 m | Düsseldorf | 27-02-1993 |
7-kamp | ( 60 m.-ver-kogelst.-hoog-60 m. hrd.-polsstok-1000 m) | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - |
Masters M50
50 m | - | |||
60 m | - | |||
200 m | - | |||
400 m | - | |||
800 m | - | |||
1000 m | - | |||
1500 m | - | |||
1609 m | - | |||
2000 m | - | |||
3000 m | - | |||
60 mH (0.914 m) | - | |||
ver | - | |||
hink-stap | - | |||
hoog | - | |||
polsstok | - | |||
kogel (6 kg) | Jacques Janssen | 13.22 m | Düsseldorf | 24-02-1996 |
7-kamp | ( 60 m.-ver-kogelst.-hoog-60 m. hrd.-polsstok-1000 m) | |||
4 x 200 m | - | |||
4 x 400 m | - | |||
4 x 800 m | - | 4 x 800 m | - | 4 x 800 m |
Masters M55
kogel (6 kg) | Corné Jacobs | 10.85 m | Apeldoorn | 05-02-2023 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb