Beste jaarprestaties outdoor - 2024/2025
Senioren vrouwen
| 100 meter | Mette Jacobs | 13.55 | Eindhoven | 19-07-2025 |
| 200 meter | Mette Jacobs | 28.19 | Eindhoven | 19-07-2025 |
| Xenia Raptis | 30.85 | Wageningen | 01-06-2025 | |
| 400 meter | Lobke Pollen | 65.93 | Wageningen | 01-06-2025 |
| Xenia Raptis | 70.96 | Gouda | 06-07-2025 | |
| 800 meter | Xenia Raptis | 2.40.26 | Weert | 12-06-2025 |
| 1500 meter | Melanie de Munnik | 4.42.54 | Gouda | 06-07-2025 |
| Melissa van den Reek | 4.52.03 | Gouda | 06-07-2025 | |
| 3000 meter | Melanie de Munnik | 9.55.34 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Melissa van den Reek | 10.11.50 | Gouda | 06-07-2025 | |
| 100 meter horden | Denice Jacobs | 16.47 | Gouda | 06-07-2025 |
| Verspringen | Fenne Cantelberg | 5.11 | Gouda | 06-07-2025 |
| Lobke Pollen | 4.42 | Gouda | 06-07-2025 | |
| Hoogspringen | Fenne Cantelberg | 1.60 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Hinkstapspringen | Fenne Cantelberg | 10.95 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Kogelstoten (4 kg) | Audrey Jacobs | 12.28 | Gouda | 06-07-2025 |
| Denice Jacobs | 10.76 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Jill van de Vinne | 9.13 | Eindhoven | 18-05-2025 | |
| Lobke Pollen | 7.47 | Wageningen | 01-06-2025 | |
| Discuswerpen (1 kg) | Denice Jacobs | 32.48 | Venlo | 28-12-2025 |
| Audrey Jacobs | 28.55 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Jill van de Vinne | 25.33 | Eindhoven | 18-05-2025 | |
| Speerwerpen (600 gr) | Mette Jacobs | 30.09 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Jill van de Vinne | 28.97 | Wageningen | 01-06-2025 | |
| Kogelslingeren (4 kg) | Audrey Jacobs | 64.94 | College Station | 29-05-2025 |
| Denice Jacobs | 31.95 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Mette Jacobs | 16.72 | Wageningen | 01-06-2025 | |
| 4x100 meter | Fenne Cantelberg | 50.65 | Wageningen | 01-06-2025 |
| Mette Jacobs | ||||
| Bente Jacobs (U20 | ||||
| Sofie Bos (U20) | ||||
| 4x400 meter | Lobke Pollen | 4.23.53 | Gouda | 06-07-2025 |
| Xenia Raptis | ||||
| Sofie Bos (U20) | ||||
| Zoë de Lanoi (U20) | ||||
| Zweedse Estafette | Lobke Pollen | 2.30.82 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Mette Jacobs | ||||
| Bente Jacobs (U20) | ||||
| Zoë de Lanoi (U20) |
V40
| 100 meter (wind) | Linda van Horck | 16.03 (+2.3) | Oosterhout | 25-05-2025 |
| Verspringen | Linda van Horck | 3.34 | Helmond | 21-04-2025 |
V45
| Kogelstoten (4 kg) | Petra Schreurs | 6.55 | Oosterhout | 25-05-2025 |
| Discuswerpen (1 kg) | Petra Schreurs | 13.21 | Venlo | 28-12-2025 |
| Speerwerpen (600 gr) | Petra Schreurs | 18.53 | Venlo | 28-12-2025 |
V55
| 80 meter Horden | Margriet Jacobs | 24.29 | Dongen | 19-04-2025 |
| 800 meter | Margriet Jacobs | 3.59.71 | Dongen | 19-04-2025 |
| Verspringen | Margriet Jacobs | 3.07 | Dongen | 19-04-2025 |
| Hoogspringen | Margriet Jacobs | 1.15 | Dongen | 19-04-2025 |
| Kogelstoten (3 kg) | Margriet Jacobs | 8.47 | Venlo | 28-05-2025 |
| Discuswerpen (1 kg) | Margriet Jacobs | 23.90 | Oosterhout | 25-05-2025 |
| Kogelslingeren (3 kg) | Margriet Jacobs | 20.28 | Venlo | 28-12-2025 |
| 5-kamp | Margriet Jacobs | 1590 | Dongen | 19-04-2025 |
U20
| 100 meter | Bente Jacobs | 11.77 | Hengelo | 09-06-2025 |
| 200 meter | Bente Jacobs | 23.80 | Leiden | 14-06-2025 |
| 400 meter | Sofie Bos | 61.42 | Hilversum | 29-06-2025 |
| Zoë de Lanoi | 65.50 | Eindhoven | 18-05-2025 | |
| 800 meter | Sofie Bos | 2.22.69 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| 100 meter horden | Sofie Bos | 17.90 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Merel Teeuwen (U18) | 19.41 | Eindhoven | 18-05-2025 | |
| 400 meter horden | Sofie Bos | 66.55 | Hengelo | 02-08-2025 |
| Hoogspringen | Zoë de Lanoi | 1.50 | Wageningen | 01-06-2025 |
| Hinkstapspringen | Sofie Bos | 10.03 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Polsstokhoogspringen | Zoë de Lanoi | 2.10 | Wageningen | 01-06-2025 |
U18
| 100 meter | Merel Teeuwen | 14.23 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Saartje Litjens | 15.86 | Wageningen | 01-06-2025 | |
| 100 meter (wind) | Rian Janssen | 15.87 (+3.6) | Venlo | 04-10-2025 |
| 200 meter | Saartje Litjens | 32.35 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| 3000 meter steeple | Merel Teeuwen | 14.09.82 | Wageningen | 01-06-2025 |
| Verspringen | Merel Teeuwen | 4.44 | Wageningen | 01-06-2025 |
| Hoogspringen | Rian Janssen | 1.25 | Venlo | 04-10-2025 |
| Kogelstoten (4 kg) | Lise Migchels | 6.08 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Discuswerpen (1 kg) | Lise Migchels | 14.56 | Eindhoven | 18-05-2025 |
| Speerwerpen (500 gr) | Rian Janssen | 13.63 | Venlo | 04-10-2025 |
| Kogelslingeren (4 kg) | Lise Migchels | 14.98 | Wageningen | 01-06-2025 |
U16
| 80 meter | Evi van Horck | 10.65 | Reusel | 04-07-2025 |
| Carmèl Schouenberg | 10.84 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Sterre Venhorst | 11.56 | Haaksbergen | 12-04-2025 | |
| Lois de Groot | 11.94 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| 80 meter (wind) | Daphne Klomp | 11.97 (+2.8) | Venlo | 04-10-2025 |
| 100 meter | Evi van Horck | 13.53 | Sittard | 20-06-2025 |
| 150 meter | Evi van Horck | 19.87 | Best | 28-06-2025 |
| Carmèl Schouenberg | 20.45 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Sterre Venhorst | 21.05 | Helmond | 21-04-2025 | |
| Daphne Klomp | 22.33 | Someren | 10-05-2025 | |
| Lois de Groot | 23.51 | Someren | 10-05-2025 | |
| 200 meter | Evi van Horck | 28.71 | Breda | 17-08-2025 |
| Sterre Venhorst | 28.77 | Dongen | 12-10-2025 | |
| 300 meter | Sterre Venhorst | 47.04 | Valkenswaard | 30-05-2025 |
| 400 meter | Sterre Venhorst | 66.52 | Sittard | 20-06-2025 |
| 600 meter | Sterre Venhorst | 1.50.29 | Tilburg | 30-03-2025 |
| Lois de Groot | 1.58.74 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Carmèl Schouenberg | 2.00.04 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Evi van Horck | 2.00.85 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Daphne Klomp | 2.02.34 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 800 meter | Anna van der Velden | 2.33.53 | Venray | 05-04-2025 |
| Lois de Groot | 2.42.32 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Sterre Venhorst | 2.44.08 | Barendrecht | 19-10-2025 | |
| Daphne Klomp | 2.48.64 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| 1000 meter | Sterre Venhorst | 3.41.02 | Roermond | 27-06-2025 |
| 1500 meter | Anna van der Velden | 5.25.44 | Someren | 10-05-2025 |
| Lois de Groot | 5.43.75 | Someren | 10-05-2025 | |
| 80 meter Horden | Evi van Horck | 12.60 | Amsterdam | 31-08-2025 |
| Carmèl Schouenberg | 13.25 | Goes | 16-08-2025 | |
| Sterre Venhorst | 17.29 | Haaksbergen | 12-04-2025 | |
| 300 meter horden | Evi van Horck | 51.36 | Zoetermeer | 20-09-2025 |
| Sterre Venhorst | 57.28 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Marijke Schraets | 58.11 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Daphne Klomp | 59.27 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Verspringen | Carmèl Schouenberg | 5.09 | Amsterdam | 30-08-2025 |
| Evi van Horck | 4.61 | Valkenswaard | 30-05-2025 | |
| Marijke Schraets | 4.11 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Sterre Venhorst | 3.89 | Venray | 31-08-2025 | |
| Lois de Groot | 3.81 | Someren | 10-05-2025 | |
| Verspringen (wind) | Sterre Venhorst | 3.92 (+3.4) | Tilburg | 30-03-2025 |
| Lois de Groot | 3.89 (+3.3) | Someren | 10-05-2025 | |
| Hoogspringen | Carmèl Schouenberg | 1.60 | Venlo | 04-10-2025 |
| Evi van Horck | 1.51 | Best | 28-06-2025 | |
| Daphne Klomp | 1.40 | Someren | 10-05-2025 | |
| Sterre Venhorst | 1.30 | Venray | 30-08-2025 | |
| Lois de Groot | 1.30 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten (3 kg) | Anna van der Velden | 9.20 | Someren | 10-05-2025 |
| Evi van Horck | 8.31 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Sterre Venhorst | 7.91 | Best | 28-06-2025 | |
| Femke van der Pijl | 4.82 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Discuswerpen (1 kg) | Evi van Horck | 23.49 | Venlo | 28-12-2025 |
| Anna van der Velden | 20.85 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Sterre Venhorst | 20.59 | Zoetermeer | 20-09-2025 | |
| Daphne Klomp | 15.69 | Venray | 05-04-2025 | |
| Femke van der Pijl | 12.30 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Speerwerpen (500 gr) | Sterre Venhorst | 24.25 | Venray | 31-08-2025 |
| Evi van Horck | 22.23 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Anna van der Velden | 20.35 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Carmèl Schouenberg | 18.37 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Lois de Groot | 16.96 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Daphne Klomp | 15.03 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Femke van der Pijl | 8.89 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Kogelslingeren (3 kg) | Evi van Horck | 19.90 | Venlo | 28-12-2025 |
| Sterre Venhorst | 19.55 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Femke van der Pijl | 11.63 | Venlo | 28-12-2025 | |
| 7-kamp | Evi van Horck | 3176 | Best | 29-06-2025 |
| Sterre Venhorst | 2885 | Venray | 31-08-2025 | |
| 4x80 meter | Anna van der Velden | 42.58 | Someren | 10-05-2025 |
| Daphne Klomp | ||||
| Sterre Venhorst | ||||
| Evi van Horck |
U14
| 60 meter | Feliene Derijk | 8.55 | Venlo | 04-10-2025 |
| Evi Schreurs | 8.82 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Tessa Honig | 8.86 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Lynn Helmes | 9.01 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Saartje Hendriks | 9.12 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Fenne Boers | 9.14 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Nouk Helmink | 9.17 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kiki Pala | 9.21 | Reusel | 04-07-2025 | |
| Fien Houben | 9.39 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Pleun Van Woezik | 9.46 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Indy van Groenendaal | 9.54 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Jelaya Kulaleen | 9.65 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Djalishia Gunther | 9.80 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Imke Küsters | 9.80 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Faya Lommen | 10.40 | Someren | 10-05-2025 | |
| Josje Janssen | 12.51 | Venray | 05-04-2025 | |
| 150 meter | Feliene Derijk | 21.22 | Weert | 12-06-2025 |
| Saartje Hendriks | 22.33 | Roermond | 27-06-2025 | |
| Fien Houben | 22.48 | Weert | 12-06-2025 | |
| Lynn Helmes | 22.91 | Weert | 12-06-2025 | |
| 400 meter | Fien Houben | 68.64 | Sittard | 20-06-2025 |
| 600 meter | Fien Houben | 1.50.85 | Groningen | 20-06-2025 |
| Pleun van Woezik | 1.52.72 | Groningen | 20-06-2025 | |
| Saartje Hendriks | 1.54.75 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Evi Schreurs | 1.57.99 | Helmond | 21-04-2025 | |
| Tessa Honig | 2.01.99 | Best | 29-06-2025 | |
| Feliene Derijk | 2.02.03 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Nouk Helmink | 2.03.04 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Anna Pauli | 2.03.82 | Someren | 10-05-2025 | |
| Lynn Helmes | 2.05.93 | Someren | 10-05-2025 | |
| Fenne Boers | 2.10.29 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kiki Pala | 2.15.87 | Best | 29-06-2025 | |
| Imke Küsters | 2.19.64 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Indy van Groenendaal | 2.27.04 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Faya Lommen | 2.29.09 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 800 meter | Fien Houben | 2.41.02 | Weert | 12-06-2025 |
| 1000 meter | Fien Houben | 3.19.3 | Kerkrade | 14-06-2025 |
| Saartje Hendriks | 3.39.76 | Venray | 05-04-2025 | |
| Pleun van Woezik | 3.43.5 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Anna Pauli | 3.45.9 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Fenne Boers | 3.54.71 | Venray | 05-04-2025 | |
| Djalishia Gunther | 4.11.7 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Josje Janssen | 4.37.2 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| 60 meter Horden | Feliene Derijk | 10.31 | Groningen | 20-06-2025 |
| Lynn Helmes | 10.82 | Groningen | 20-06-2025 | |
| Evi Schreurs | 10.88 | Best | 28-06-2025 | |
| Fenne Boers | 11.41 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Nouk Helmink | 11.76 | Best | 28-06-2025 | |
| Tessa Honig | 12.15 | Best | 28-06-2025 | |
| Fien Houben | 12.42 | Someren | 10-05-2025 | |
| Kiki Pala | 12.55 | Best | 28-06-2025 | |
| Pleun van Woezik | 12.57 | Best | 28-06-2025 | |
| Jelaya Kulaleen | 13.21 | Someren | 10-05-2025 | |
| Lyna Yacoubi | 13.95 | Venray | 05-04-2025 | |
| 300 meter Horden | Feliene Derijk | 59.17 | Reusel | 04-07-2025 |
| Verspringen | Kiki Pala | 4.13 | Best | 29-06-2025 |
| Lynn Helmes | 4.07 | Valkenswaard | 30-05-2025 | |
| Feliene Derijk | 3.99 | Helmond | 06-05-2025 | |
| Saartje Hendriks | 3.97 | Amsterdam | 07-09-2025 | |
| Evi Schreurs | 3.89 | Best | 29-06-2025 | |
| Fien Houben | 3.80 | Sittard | 20-06-2025 | |
| Pleun van Woezik | 3.80 | Best | 29-06-2025 | |
| Tessa Honig | 3.80 | Someren | 10-05-2025 | |
| Fenne Boers | 3.70 | Venray | 05-04-2025 | |
| Nouk Helmink | 3.54 | Best | 29-06-2025 | |
| Indy van Groenendaal | 3.43 | Valkenswaard | 30-05-2025 | |
| Faya Lommen | 3.13 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Josje Janssen | 2.45 | Someren | 10-05-2025 | |
| Hoogspringen | Feliene Derijk | 1.46 | Best | 28-06-2025 |
| Evi Schreurs | 1.30 | Venray | 05-04-2025 | |
| Saartje Hendriks | 1.30 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Fenne Boers | 1.25 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Nouk Helmink | 1.25 | Reusel | 04-07-2025 | |
| Tessa Honig | 1.21 | Best | 28-06-2025 | |
| Pleun van Woezik | 1.21 | Best | 28-06-2025 | |
| Fien Houben | 1.20 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Lyna Yacoubi | 1.20 | Venray | 05-04-2025 | |
| Kiki Pala | 1.16 | Best | 28-06-2025 | |
| Lynn Helmes | 1.16 | Best | 28-06-2025 | |
| Faya Lommen | 1.10 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Imke Küsters | 1.00 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Djalishia Gunther | 0.90 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten (2 kg) | Nouk Helmink | 11.71 | Groningen | 20-06-2025 |
| Tessa Honig | 10.04 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Evi Schreurs | 8.83 | Weert | 12-06-2025 | |
| Kiki Pala | 8.21 | Best | 29-06-2025 | |
| Pleun van Woezik | 8.09 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Saartje Hendriks | 7.92 | Weert | 12-06-2025 | |
| Feliene Derijk | 7.26 | Best | 29-06-2025 | |
| Lyna Yacoubi | 6.98 | Venray | 05-04-2025 | |
| Lynn Helmes | 6.81 | Best | 29-06-2025 | |
| Jelaya Kulaleen | 6.28 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Djalishia Gunther | 6.27 | Someren | 10-05-2025 | |
| Fien Houben | 6.02 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Discuswerpen (0.75 kg) | Nouk Helmink | 28.30 | Sittard | 20-06-2025 |
| Kiki Pala | 21.99 | Eindhoven | 12-07-2025 | |
| Pleun van Woezik | 19.20 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Tessa Honig | 18.88 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Evi Schreurs | 17.48 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Lynn Helmes | 15.59 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Feliene Derijk | 15.06 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Anna Pauli | 14.57 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Fien Houben | 13.26 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Djalishia Gunther | 11.13 | Venray | 05-04-2025 | |
| Josje Janssen | 8.83 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Speerwerpen (400 gr) | Nouk Helmink | 26.71 | Groningen | 20-06-2025 |
| Pleun Van Woezik | 24.56 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Tessa Honig | 19.98 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Evi Schreurs | 19.42 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Djalishia Gunther | 16.72 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kiki Pala | 15.55 | Best | 29-06-2025 | |
| Fenne Boers | 15.12 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Feliene Derijk | 14.91 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Indy van Groenendaal | 14.53 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Saartje Hendriks | 14.42 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Lynn Helmes | 14.31 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Anna Pauli | 13.11 | Venray | 05-04-2025 | |
| Jelaya Kulaleen | 12.63 | Venray | 05-04-2025 | |
| Fien Houben | 12.38 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Imke Küsters | 10.94 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Faya Lommen | 7.99 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelslingeren (2 kg) | Nouk Helmink | 43.90 | Edam | 26-10-2025 |
| Evi Schreurs | 22.30 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Tessa Honig | 20.69 | Venlo | 28-12-2025 | |
| Fien Houben | 14.56 | Venlo | 28-12-2025 | |
| 6-kamp | Evi Schreurs | 2485 | Best | 29-06-2025 |
| Nouk Helmink | 2405 | Best | 29-06-2025 | |
| Pleun van Woezik | 2379 | Best | 29-06-2025 | |
| Tessa Honig | 2171 | Best | 29-06-2025 | |
| Kiki Pala | 2063 | Best | 29-06-2025 | |
| Lynn Helmes | 2018 | Best | 29-06-2025 | |
| Feliene Derijk | 1875 | Best | 29-06-2025 | |
| 4x60 meter | Nouk Helmink | 33.33 | Kerkrade | 14-06-2025 |
| Evi Schreurs | ||||
| Saartje Hendriks | ||||
| Tessa Honig | ||||
| Fien Houben | 34.29 | Venray | 05-04-2025 | |
| Saartje Hendriks | ||||
| Lynn Helmes | ||||
| Tessa Honig | ||||
| Anna Pauli | 37.20 | Someren | 10-05-2025 | |
| Djalishia Gunther | ||||
| Faya Lommen | ||||
| Jelaya Kulaleen | ||||
| Anna Pauli | 40.14 | Kerkrade | 14-06-2025 | |
| Djalishia Gunther | ||||
| Faya Lommen | ||||
| Josje Janssen |
Meisjes pupillen A
| Kogelstoten (2 kg) | Izzy Schell | 4.30 | Venlo | 28-12-2025 |
| Balwerpen | Izzy Schell | 16.75 | Venlo | 28-12-2025 |
G-atletiek
| 60 meter | Merie Heijnen | 17.23 | Venlo | 04-10-2025 |
| Marij Heijnen | 18.12 | Venlo | 04-10-2025 | |
| 600 meter | Merie Heijnen | 4.15.89 | Venlo | 04-10-2025 |
| Marij Heijnen | 5.05.19 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Kogelstoten | Marij Heijnen | 3.85 | Venlo | 04-10-2025 |
| Merie Heijnen | 2.94 | Venlo | 04-10-2025 | |
| Verspringen | Merie Heijnen | 0.92 | Venlo | 04-10-2025 |
| Marij Heijnen | 0.86 | Venlo | 04-10-2025 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb